Page 81 - Dormer
P. 81

●   ADX Drill Oil Feed
       A553       ●   Broca ADX - refrigeración interna
                  ●   Broca ADX - Lubrificação interna
                  ●   Foret ADX - à trous d’huile

       A553    ■
               ●


       A553


                                                                                                        A553






















                                                                                                       5.00 - 20.00
       d   1           d   1             l              l              l              d
                                                                       3
                                                                                       2
                                          2
                                                        1
       Øh              decimal                                                        Øh   6           A553
         8
       mm              Inch              mm             mm             mm             mm
       5.00            0.1969            36             79             36             6              A5535.0
       5.20            0.2047            38             79             36             6              A5535.2
       5.50            0.2165            40             79             36             6              A5535.5
       6.00            0.2362            43             79             36             6              A5536.0
       6.30            0.2480            46             87             36             8              A5536.3
       6.50            0.2559            47             87             36             8              A5536.5
       6.80            0.2677            48             87             36             8              A5536.8
       6.90            0.2717            48             87             36             8              A5536.9
       7.00            0.2756            48             87             36             8              A5537.0
       7.40            0.2913            54             94             36             8              A5537.4
       7.50            0.2953            54             94             36             8              A5537.5
       8.00            0.3150            58             94             36             8              A5538.0
       8.50            0.3346            75             130            40             10             A5538.5
       8.70            0.3425            75             130            40             10             A5538.7
       9.00            0.3543            75             130            40             10             A5539.0
       9.50            0.3740            75             130            40             10             A5539.5
       10.00           0.3937            75             130            40             10             A55310.0
       10.20           0.4016            87             150            45             12             A55310.2
       10.30           0.4055            87             150            45             12             A55310.3
       10.50           0.4134            87             150            45             12             A55310.5
       11.00           0.4331            94             150            45             12             A55311.0
       11.30           0.4449            94             150            45             12             A55311.3
       11.50           0.4528            94             150            45             12             A55311.5
       12.00           0.4724            94             150            45             12             A55312.0
       12.50           0.4921            101            160            45             14             A55312.5
       13.00           0.5118            101            160            45             14             A55313.0
       13.50           0.5315            101            160            45             14             A55313.5
       14.00           0.5512            101            160            45             14             A55314.0
       14.25           0.5610            108            170            48             16             A55314.25
       14.50           0.5709            108            170            48             16             A55314.5
       15.00           0.5906            108            170            48             16             A55315.0
       15.25           0.6004            108            170            48             16             A55315.25
       15.50           0.6102            108            170            48             16             A55315.5
       16.00           0.6299            108            170            48             16             A55316.0
       16.50           0.6496            125            190            48             18             A55316.5
       17.00           0.6693            125            190            48             18             A55317.0

       80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86