Page 80 - Dormer
P. 80

d                  d   1             d                    l                 l
                                                                     2
                                                1
           1
                                                                                      1
          Øh                 Øh                decimal                                                   A510
            8
                               8
          Inch               mm                Inch                 mm                mm
                             11.50             0.4528               94                142              A51011.5
          29/64              11.51             0.4531               94                142              A51029/64
                             11.60             0.4567               94                142              A51011.6
                             11.70             0.4606               94                142              A51011.7
                             11.80             0.4646               94                142              A51011.8
                             11.90             0.4685               101               151              A51011.9
          15/32              11.91             0.4689               101               151              A51015/32
                             12.00             0.4724               101               151              A51012.0
                             12.10             0.4764               101               151              A51012.1
                             12.20             0.4803               101               151              A51012.2
                             12.30             0.4843               101               151              A51012.3
          31/64              12.30             0.4843               101               151              A51031/64
                             12.40             0.4882               101               151              A51012.4
                             12.50             0.4921               101               151              A51012.5
                             12.60             0.4961               101               151              A51012.6
                             12.70             0.5000               101               151              A51012.7
          1/2                12.70             0.5000               101               151              A5101/2
                             12.80             0.5039               101               151              A51012.8
                             12.90             0.5079               101               151              A51012.9
                             13.00             0.5118               101               151              A51013.0
                             14.00             0.5512               108               160              A51014.0






























































                                                                                                                79
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85