Page 78 - Dormer
P. 78

●   ADX Jobber Drill
          A510       ●   Broca ADX , serie corta
                     ●   Broca ADX Curta
                     ●   Foret court ADX

          A510    ■
                  ●


         A510


                                                                                                           A510





















                                                                                                         3.00 - 14.00
          d   1              d                 d                    l                 l
                                                1
                                                                                      1
                              1
                                                                     2
          Øh                 Øh   8            decimal                                                   A510
            8
          Inch               mm                Inch                 mm                mm
                             3.00              0.1181               33                61               A5103.0
                             3.10              0.1220               36                65               A5103.1
          1/8                3.18              0.1252               36                65               A5101/8
                             3.20              0.1260               36                65               A5103.2
                             3.30              0.1299               36                65               A5103.3
                             3.40              0.1339               39                70               A5103.4
                             3.50              0.1378               39                70               A5103.5
          9/64               3.57              0.1406               39                70               A5109/64
                             3.60              0.1417               39                70               A5103.6
                             3.70              0.1457               39                70               A5103.7
                             3.80              0.1496               43                75               A5103.8
                             3.90              0.1535               43                75               A5103.9
          5/32               3.97              0.1563               43                75               A5105/32
                             4.00              0.1575               43                75               A5104.0
                             4.10              0.1614               43                75               A5104.1
                             4.20              0.1654               43                75               A5104.2
                             4.30              0.1693               47                80               A5104.3
          11/64              4.37              0.1720               47                80               A51011/64
                             4.40              0.1732               47                80               A5104.4
                             4.50              0.1772               47                80               A5104.5
                             4.60              0.1811               47                80               A5104.6
                             4.70              0.1850               47                80               A5104.7
          3/16               4.76              0.1874               52                86               A5103/16
                             4.80              0.1890               52                86               A5104.8
                             4.90              0.1929               52                86               A5104.9
                             5.00              0.1969               52                86               A5105.0
                             5.10              0.2008               52                86               A5105.1
          13/64              5.16              0.2031               52                86               A51013/64
                             5.20              0.2047               52                86               A5105.2
                             5.30              0.2087               52                86               A5105.3
                             5.40              0.2126               57                93               A5105.4
                             5.50              0.2165               57                93               A5105.5
          7/32               5.56              0.2189               57                93               A5107/32
                             5.60              0.2205               57                93               A5105.6
                             5.70              0.2244               57                93               A5105.7
                             5.80              0.2283               57                93               A5105.8

                                                                                                                77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83