Page 76 - Dormer
P. 76

d             d            d               l   2        l            l           l
                                                                                           1
           1
                         1
                                                                               2
                                      1
                                                                  1
          Øh            Øh           decimal                                                             A170
                          8
            8
          Inch          mm           Inch            Inch         Inch         mm          mm
          55/64         21.83        0.8594          3“           6“                                   A17055/64
                        22.00        0.8661                                    82          158         A17022.0
          7/8           22.22        0.8748          3“           6“                                   A1707/8
          57/64         22.62        0.8906          3“           6“                                   A17057/64
                        23.00        0.9055                                    82          158         A17023.0
          29/32         23.02        0.9063          3“           6“                                   A17029/32
          59/64         23.42        0.9220          3“           6“                                   A17059/64
          15/16         23.81        0.9374          3“           6“                                   A17015/16
                        24.00        0.9449                                    83          159         A17024.0
          61/64         24.21        0.9531          3“           6“                                   A17061/64
          31/32         24.61        0.9689          3“           6“                                   A17031/32
                        25.00        0.9843                                    83          159         A17025.0
          63/64         25.00        0.9843          3“           6“                                   A17063/64
          1“            25.40        1.0000          3“           6“                                   A1701
          1.1/32        26.19        1.0311          3“           6“                                   A1701.1/32
          1.1/16        26.99        1.0626          3“           6“                                   A1701.1/16
          1.7/64        28.18        1.1094          3“           6“                                   A1701.7/64
          1.1/8         28.58        1.1252          3“           6“                                   A1701.1/8
          1.9/64        28.97        1.1406          3“           6“                                   A1701.9/64
          1.5/32        29.37        1.1563          3“           6“                                   A1701.5/32
          1.3/16        30.16        1.1874          3“           6“                                   A1701.3/16
          1.7/32        30.96        1.2189          3“           6“                                   A1701.7/32
          1.1/4         31.75        1.2500          3“           6“                                   A1701.1/4
          1.5/16        33.34        1.3126          3“           6“                                   A1701.5/16
          1.3/8         34.93        1.3752          3“           6“                                   A1701.3/8
          1.7/16        36.51        1.4374          3“           6“                                   A1701.7/16
          1.1/2         38.10        1.5000          3“           6“                                   A1701.1/2






















































                                                                                                                75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81