Page 72 - Dormer
P. 72

d             d             d                l            l
                                                                    1
                                                       2
                                       1
                         1
           1
          Øh            Øh            decimal                                      A108       A147       A777
            8
                          8
          Inch          mm            Inch             mm           mm
                        0.60          0.0236           7            24                      A147.6     A777.6
                        0.65          0.0256           8            26                                 A777.65
                        0.70          0.0276           9            28                      A147.7     A777.7
                        0.80          0.0315           10           30                      A147.8     A777.8
                        0.90          0.0354           11           32                      A147.9     A777.9
                        0.95          0.0374           11           32                                 A777.95
                        1.00          0.0394           12           34           A1081.0    A1471.0    A7771.0
                        1.10          0.0433           14           36           A1081.1    A1471.1    A7771.1
                        1.20          0.0472           16           38           A1081.2    A1471.2    A7771.2
                        1.30          0.0512           16           38           A1081.3    A1471.3    A7771.3
                        1.40          0.0551           18           40           A1081.4    A1471.4    A7771.4
                        1.50          0.0591           18           40           A1081.5    A1471.5    A7771.5
          1/16          1.59          0.0626           20           43           A1081/16   A1471/16   A7771/16
                        1.60          0.0630           20           43           A1081.6    A1471.6    A7771.6
                        1.70          0.0669           20           43           A1081.7    A1471.7    A7771.7
                        1.80          0.0709           22           46           A1081.8    A1471.8    A7771.8
                        1.90          0.0748           22           46           A1081.9    A1471.9    A7771.9
          5/64          1.98          0.0780           24           49           A1085/64              A7775/64
                        2.00          0.0787           24           49           A1082.0    A1472.0    A7772.0
                        2.10          0.0827           24           49           A1082.1    A1472.1    A7772.1
                        2.20          0.0866           27           53           A1082.2    A1472.2    A7772.2
                        2.30          0.0906           27           53           A1082.3    A1472.3    A7772.3
          3/32          2.38          0.0937           30           57           A1083/32   A1473/32   A7773/32
                        2.40          0.0945           30           57           A1082.4    A1472.4    A7772.4
                        2.50          0.0984           30           57           A1082.5    A1472.5    A7772.5
                        2.60          0.1024           30           57           A1082.6    A1472.6     A7772.6
                        2.70          0.1063           33           61           A1082.7    A1472.7     A7772.7
          7/64          2.78          0.1094           33           61           A1087/64               A7777/64
                        2.80          0.1102           33           61           A1082.8    A1472.8     A7772.8
                        2.90          0.1142           33           61           A1082.9    A1472.9     A7772.9
                        3.00           0.1181          33           61           A1083.0    A1473.0     A7773.0
                        3.10           0.1220          36           65           A1083.1    A1473.1     A7773.1
          1/8           3.18           0.1252          36           65           A1081/8    A1471/8     A7771/8
                        3.20           0.1260          36           65           A1083.2    A1473.2     A7773.2
                        3.30           0.1299          36           65           A1083.3    A1473.3     A7773.3
                        3.40           0.1339          39           70           A1083.4    A1473.4     A7773.4
                        3.50           0.1378          39           70           A1083.5    A1473.5     A7773.5
          9/64          3.57           0.1406          39           70           A1089/64               A7779/64
                        3.60           0.1417          39           70           A1083.6    A1473.6     A7773.6
                        3.70           0.1457          39           70           A1083.7    A1473.7     A7773.7
                        3.80           0.1496          43           75           A1083.8    A1473.8     A7773.8
                        3.90           0.1535          43           75           A1083.9    A1473.9     A7773.9
          5/32          3.97           0.1563          43           75           A1085/32   A1475/32    A7775/32
                        4.00           0.1575          43           75           A1084.0    A1474.0     A7774.0
                        4.10           0.1614          43           75           A1084.1    A1474.1     A7774.1
                        4.20           0.1654          43           75           A1084.2    A1474.2     A7774.2
                        4.30           0.1693          47           80           A1084.3    A1474.3     A7774.3
          11/64         4.37           0.1720          47           80           A10811/64              A77711/64
                        4.40           0.1732          47           80           A1084.4    A1474.4     A7774.4
                        4.50           0.1772          47           80           A1084.5    A1474.5     A7774.5
                        4.60           0.1811          47           80           A1084.6    A1474.6     A7774.6
                        4.70           0.1850          47           80           A1084.7    A1474.7     A7774.7
          3/16          4.76           0.1874          52           86           A1083/16   A1473/16   A7773/16
                        4.80          0.1890           52           86           A1084.8    A1474.8    A7774.8
                        4.90          0.1929           52           86           A1084.9    A1474.9    A7774.9
          N10           4.92          0.1935           52           86           A108N10
                        5.00          0.1969           52           86           A1085.0    A1475.0    A7775.0
                        5.10          0.2008           52           86           A1085.1    A1475.1    A7775.1
          13/64         5.16          0.2031           52           86           A10813/64             A77713/64
                        5.20          0.2047           52           86           A1085.2    A1475.2    A7775.2
                        5.30          0.2087           52           86           A1085.3    A1475.3    A7775.3
                        5.40          0.2126           57           93           A1085.4    A1475.4    A7775.4
                        5.50          0.2165           57           93           A1085.5    A1475.5    A7775.5
          7/32          5.56          0.2189           57           93           A1087/32              A7777/32
                        5.60          0.2205           57           93           A1085.6    A1475.6    A7775.6
                        5.70          0.2244           57           93           A1085.7    A1475.7    A7775.7
                        5.80          0.2283           57           93           A1085.8    A1475.8    A7775.8
                        5.90          0.2323           57           93           A1085.9    A1475.9    A7775.9
          15/64         5.95          0.2343           57           93           A10815/64             A77715/64
                        6.00          0.2362           57           93           A1086.0    A1476.0    A7776.0
                                                                                                                71
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77