Page 84 - Dormer
P. 84

d               d                d   1             l               l
                                                              2
                                                                             1
           1
                           1
          Øh              Øh               decimal                                            A900       A901
                             8
            8
          Inch            mm               Inch              mm              mm
                          2.90             0.1142            33              61             A9002.9    A9012.9
                          3.00             0.1181            33              61             A9003.0    A9013.0
                          3.10             0.1220            36              65             A9003.1    A9013.1
          1/8             3.18             0.1252            41              70             A9001/8    A9011/8
                          3.20             0.1260            36              65             A9003.2    A9013.2
                          3.30             0.1299            36              65             A9003.3    A9013.3
                          3.40             0.1339            39              70             A9003.4    A9013.4
                          3.50             0.1378            39              70             A9003.5    A9013.5
          9/64            3.57             0.1406            44              73             A9009/64   A9019/64
                          3.60             0.1417            39              70             A9003.6    A9013.6
                          3.70             0.1457            39              70             A9003.7    A9013.7
                          3.80             0.1496            43              75             A9003.8    A9013.8
                          3.90             0.1535            43              75             A9003.9    A9013.9
          5/32            3.97             0.1563            51              79             A9005/32   A9015/32
                          4.00             0.1575            43              75             A9004.0    A9014.0
                          4.10             0.1614            43              75             A9004.1    A9014.1
                          4.20             0.1654            43              75             A9004.2    A9014.2
                          4.30             0.1693            47              80             A9004.3    A9014.3
          11/64           4.37             0.1720            54              83             A90011/64  A90111/64
                          4.40             0.1732            47              80             A9004.4    A9014.4
                          4.50             0.1772            47              80             A9004.5    A9014.5
                          4.60             0.1811            47              80             A9004.6    A9014.6
                          4.70             0.1850            47              80             A9004.7    A9014.7
          3/16            4.76             0.1874            59              89             A9003/16   A9013/16
                          4.80             0.1890            52              86             A9004.8    A9014.8
                          4.90             0.1929            52              86             A9004.9    A9014.9
                          5.00             0.1969            52              86             A9005.0    A9015.0
                          5.10             0.2008            52              86             A9005.1    A9015.1
          13/64           5.16             0.2031            62              92             A90013/64  A90113/64
                          5.20             0.2047            52              86             A9005.2    A9015.2
                          5.30             0.2087            52              86             A9005.3    A9015.3
                          5.40             0.2126            57              93             A9005.4    A9015.4
                          5.50             0.2165            57              93             A9005.5    A9015.5
          7/32            5.56             0.2189            64              95             A9007/32   A9017/32
                          5.60             0.2205            57              93             A9005.6    A9015.6
                          5.70             0.2244            57              93             A9005.7    A9015.7
                          5.80             0.2283            57              93             A9005.8    A9015.8
                          5.90             0.2323            57              93             A9005.9    A9015.9
          15/64           5.95             0.2343            67              98             A90015/64  A90115/64
                          6.00             0.2362            57              93             A9006.0    A9016.0
                          6.10             0.2402            63              101            A9006.1    A9016.1
                          6.20             0.2441            63              101            A9006.2    A9016.2
                          6.30             0.2480            63              101            A9006.3    A9016.3
          1/4             6.35             0.2500            70              102            A9001/4    A9011/4
                          6.40             0.2520            63              101            A9006.4    A9016.4
                          6.50             0.2559            63              101            A9006.5    A9016.5
                          6.60             0.2598            63              101            A9006.6    A9016.6
                          6.70             0.2638            63              101            A9006.7    A9016.7
          17/64           6.75             0.2657            73              105            A90017/64  A90117/64
                          6.80             0.2677            69              109            A9006.8    A9016.8
                          6.90             0.2717            69              109            A9006.9    A9016.9
                          7.00             0.2756            69              109            A9007.0    A9017.0
                          7.10             0.2795            69              109            A9007.1    A9017.1
          9/32            7.14             0.2811            75              108            A9009/32   A9019/32
                          7.20             0.2835            69              109            A9007.2    A9017.2
                          7.30             0.2874            69              109            A9007.3    A9017.3
                          7.40             0.2913            69              109            A9007.4    A9017.4
                          7.50             0.2953            69              109            A9007.5    A9017.5
          19/64           7.54             0.2969            78              111            A90019/64  A90119/64
                          7.60             0.2992            75              117            A9007.6    A9017.6
                          7.70             0.3031            75              117            A9007.7    A9017.7
                          7.80             0.3071            75              117            A9007.8    A9017.8
                          7.90             0.3110            75              117            A9007.9    A9017.9
          5/16            7.94             0.3126            81              114            A9005/16   A9015/16
                          8.00             0.3150            75              117            A9008.0    A9018.0
                          8.10             0.3189            75              117            A9008.1    A9018.1
                          8.20             0.3228            75              117            A9008.2    A9018.2
                          8.30             0.3268            75              117            A9008.3    A9018.3
          21/64           8.33             0.3280            84              117            A90021/64  A90121/64
                          8.40             0.3307            75              117            A9008.4    A9018.4
                                                                                                                83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89