Page 88 - Dormer
P. 88

d                  d   1             d                    l                 l
                                                1
           1
                                                                                      1
                                                                     2
          Øh                 Øh                decimal                                                   A110
                               8
            8
          Inch               mm                Inch                 mm                mm
                             3.30              0.1299               69                106              A1103.3
                             3.40              0.1339               73                112              A1103.4
                             3.50              0.1378               73                112              A1103.5
          9/64               3.57              0.1406               73                112              A1109/64
                             3.60              0.1417               73                112              A1103.6
                             3.70              0.1457               73                112              A1103.7
                             3.75              0.1476               73                112              A1103.75
                             3.80              0.1496               78                119              A1103.8
                             3.90              0.1535               78                119              A1103.9
          5/32               3.97              0.1563               78                119              A1105/32
                             4.00              0.1575               78                119              A1104.0
                             4.10              0.1614               78                119              A1104.1
                             4.20              0.1654               78                119              A1104.2
                             4.25              0.1673               78                119              A1104.25
                             4.30              0.1693               82                126              A1104.3
          11/64              4.37              0.1720               82                126              A11011/64
                             4.40              0.1732               82                126              A1104.4
                             4.50              0.1772               82                126              A1104.5
                             4.60              0.1811               82                126              A1104.6
                             4.70              0.1850               82                126              A1104.7
                             4.75              0.1870               82                126              A1104.75
          3/16               4.76              0.1874               87                132              A1103/16
                             4.80              0.1890               87                132              A1104.8
                             4.90              0.1929               87                132              A1104.9
                             5.00              0.1969               87                132              A1105.0
                             5.10              0.2008               87                132              A1105.1
          13/64              5.16              0.2031               87                132              A11013/64
                             5.20              0.2047               87                132              A1105.2
                             5.25              0.2067               87                132              A1105.25
                             5.30              0.2087               87                132              A1105.3
                             5.40              0.2126               91                139              A1105.4
                             5.50              0.2165               91                139              A1105.5
          7/32               5.56              0.2189               91                139              A1107/32
                             5.60              0.2205               91                139              A1105.6
                             5.70              0.2244               91                139              A1105.7
                             5.75              0.2264               91                139              A1105.75
                             5.80              0.2283               91                139              A1105.8
                             5.90              0.2323               91                139              A1105.9
          15/64              5.95              0.2343               91                139              A11015/64
                             6.00              0.2362               91                139              A1106.0
                             6.10              0.2402               97                148              A1106.1
                             6.20              0.2441               97                148              A1106.2
                             6.25              0.2461               97                148              A1106.25
                             6.30              0.2480               97                148              A1106.3
          1/4                6.35              0.2500               97                148              A1101/4
                             6.40              0.2520               97                148              A1106.4
                             6.50              0.2559               97                148              A1106.5
                             6.60              0.2598               97                148              A1106.6
                             6.70              0.2638               97                148              A1106.7
          17/64              6.75              0.2657               102               156              A11017/64
                             6.75              0.2657               102               156              A1106.75
                             6.80              0.2677               102               156              A1106.8
                             6.90              0.2717               102               156              A1106.9
                             7.00              0.2756               102               156              A1107.0
                             7.10              0.2795               102               156              A1107.1
          9/32               7.14              0.2811               102               156              A1109/32
                             7.20              0.2835               102               156              A1107.2
                             7.25              0.2854               102               156              A1107.25
                             7.30              0.2874               102               156              A1107.3
                             7.40              0.2913               102               156              A1107.4
                             7.50              0.2953               102               156              A1107.5
                             7.60              0.2992               109               165              A1107.6
                             7.70              0.3031               109               165              A1107.7
                             7.75              0.3051               109               165              A1107.75
                             7.80              0.3071               109               165              A1107.8
                             7.90              0.3110               109               165              A1107.9
          5/16               7.94              0.3126               109               165              A1105/16
                             8.00              0.3150               109               165              A1108.0
                             8.10              0.3189               109               165              A1108.1
                             8.20              0.3228               109               165              A1108.2
                                                                                                                87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93