Page 85 - Dormer
P. 85

d   1            d               d                  l              l   1
                                         1
                         1
                                                           2
       Øh               Øh              decimal                                            A900        A901
         8
                          8
       Inch             mm              Inch               mm             mm
                        8.50            0.3346             75             117            A9008.5     A9018.5
                        8.60            0.3386             81             125            A9008.6     A9018.6
                        8.70            0.3425             81             125            A9008.7     A9018.7
       11/32            8.73            0.3437             87             121            A90011/32   A90111/32
                        8.80            0.3465             81             125            A9008.8     A9018.8
                        8.90            0.3504             81             125            A9008.9     A9018.9
                        9.00            0.3543             81             125            A9009.0     A9019.0
                        9.10            0.3583             81             125            A9009.1     A9019.1
       23/64            9.13            0.3594             89             124            A90023/64   A90123/64
                        9.20            0.3622             81             125            A9009.2     A9019.2
                        9.30            0.3661             81             125            A9009.3     A9019.3
                        9.40            0.3701             81             125            A9009.4     A9019.4
                        9.50            0.3740             81             125            A9009.5     A9019.5
       3/8              9.52            0.3748             92             127            A9003/8     A9013/8
                        9.60            0.3780             87             133            A9009.6     A9019.6
                        9.70            0.3819             87             133            A9009.7     A9019.7
                        9.80            0.3858             87             133            A9009.8     A9019.8
                        9.90            0.3898             87             133            A9009.9     A9019.9
       25/64            9.92            0.3906             95             130            A90025/64   A90125/64
                        10.00           0.3937             87             133            A90010.0    A90110.0
                        10.20           0.4016             87             133            A90010.2    A90110.2
                        10.30           0.4055             87             133            A90010.3    A90110.3
       13/32            10.32           0.4063             98             133            A90013/32   A90113/32
                        10.40           0.4094             87             133            A90010.4    A90110.4
                        10.50           0.4134             87             133            A90010.5    A90110.5
       27/64            10.72           0.4220             100            137            A90027/64   A90127/64
                        10.80           0.4252             94             142            A90010.8    A90110.8
                        11.00           0.4331             94             142            A90011.0    A90111.0
       7/16             11.11           0.4374             103            140            A9007/16    A9017/16
                        11.50           0.4528             94             142            A90011.5    A90111.5
       29/64            11.51           0.4531             106            143            A90029/64   A90129/64
                        11.80           0.4646             94             142            A90011.8    A90111.8
       15/32            11.91           0.4689             110            146            A90015/32   A90115/32
                        12.00           0.4724             101            151            A90012.0    A90112.0
       31/64            12.30           0.4843             111            149            A90031/64   A90131/64
                        12.50           0.4921             101            151            A90012.5    A90112.5
       1/2              12.70           0.5000             101            151            A9001/2     A9011/2
                        13.00           0.5118             101            151            A90013.0    A90113.0
       33/64            13.10           0.5157             122            168            A90033/64   A90133/64
                        13.50           0.5315             108            160            A90013.5    A90113.5
       35/64            13.89           0.5469             122            168            A90035/64   A90135/64
                        14.00           0.5512             108            160            A90014.0    A90114.0
       9/16             14.29           0.5626             122            168            A9009/16    A9019/16
                        14.50           0.5709             114            169            A90014.5    A90114.5
       37/64            14.68           0.5780             122            168            A90037/64   A90137/64
                        15.00           0.5906             114            169            A90015.0    A90115.0
       19/32            15.08           0.5937             132            181            A90019/32   A90119/32
       39/64            15.48           0.6094             132            181            A90039/64   A90139/64
                        15.50           0.6102             120            178            A90015.5    A90115.5
       5/8              15.88           0.6252             132            181            A9005/8     A9015/8
                        16.00           0.6299             120            178            A90016.0    A90116.0
       41/64            16.27           0.6406             132            181            A90041/64
                        16.50           0.6496             125            184            A90016.5
       21/32            16.67           0.6563             132            181            A90021/32
                        17.00           0.6693             125            184            A90017.0
       43/64            17.07           0.6720             143            194            A90043/64
       11/16            17.46           0.6874             143            194            A90011/16
                        17.50           0.6890             130            191            A90017.5
       45/64            17.86           0.7031             130            191            A90045/64
                        18.00           0.7087             130            191            A90018.0
       23/32            18.26           0.7189             130            191            A90023/32
                        18.50           0.7283             135            198            A90018.5
       47/64            18.65           0.7343             135            198            A90047/64
                        19.00           0.7480             135            198            A90019.0
       3/4              19.05           0.7500             135            198            A9003/4
       49/64            19.45           0.7657             135            198            A90049/64
                        19.50           0.7677             140            205            A90019.5
       25/32            19.84           0.7811             140            205            A90025/32
                        20.00           0.7874             140            205            A90020.0


       84
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90