Page 436 - Dormer
P. 436

●   Chamfering End Mill - 60°
          S739      ●   Fresas de achaflanar - 60º
                    ●   Fresa de Chanfrar - 60º
                    ●   Fraise à chanfreiner 60°

                    ●   Chamfering End Mill - 90°
          S740      ●   Fresas de achaflanar - 90º
                    ●   Fresa de Chanfrar - 90°
                    ●   Fraise à chanfreiner 90°

                    ●   Chamfering End Mill - 120°
          S741      ●   Fresas de achaflanar - 120º
                    ●   Fresa de Chanfrar - 120º
                    ●   Fraise à chanfreiner 120°

          S739; S740; S741     ■




          S739



          S740




          S741


                                                                                    S739        S740       S741

















                                                                                   3.00 - 20.00  3.00 - 20.00  3.00 - 20.00
                      d           d          l           l
                                                          1
                                              2
                       1
                                   2
                      Ø           Øh                                               S739       S740        S741
                                    6
                      mm          mm         mm          mm          z
          60°         3.00        3          9           40          2           S7393.0
          90°         3.00        3          9           40          2                      S7403.0
          120°        3.00        3          9           40          2                                 S7413.0
          60°         4.00        4          12          50          2           S7394.0
          90°         4.00        4          12          50          2                      S7404.0
          120°        4.00        4          12          50          2                                 S7414.0
          60°         5.00        5          15          50          2           S7395.0
          90°         5.00        5          15          50          2                      S7405.0
          120°        5.00        5          15          50          2                                 S7415.0
          60°         6.00        6          16          50          2           S7396.0
          90°         6.00        6          16          50          2                      S7406.0
          120°        6.00        6          16          50          2                                 S7416.0
          60°         8.00        8          20          64          2           S7398.0
          90°         8.00        8          20          64          2                      S7408.0
          120°        8.00        8          20          64          2                                 S7418.0
          60°         10.00       10         22          70          2           S73910.0
          90°         10.00       10         22          70          2                      S74010.0
          120°        10.00       10         22          70          2                                 S74110.0



                                                                                                               435
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441