Page 439 - Dormer
P. 439

C110       ●   Slot Drill
                  ●   Fresas de ranurar
       C126       ●   Fresa de Ranhurar
                  ●   Fraises à rainurer

       C110    ■
               ●
       C126    ■
               ●



       C110



       C126



                                                                                            C110        C126

















                                                                                           1.00 - 50.00  1.00 - 30.00
       d          d           d         l         l   1             l          d
                               2
                   1
        1
                                                                     3
                                        2
                                                                                3
       Ø          Ø           Øh                                               Ø          C110         C126
                                6
       Inch       mm          mm        mm        mm        z       mm         mm
                  1.00        6         2.5       47        2       -          -        C1101.0      C1261.0
                  1.50        6         3         47        2       -          -        C1101.5      C1261.5
       1/16       1.59        6         3         47        2       -          -        C1101/16
                  1.80        6         4         48        2       -          -        C1101.8
                  2.00        6         4         48        2       -          -        C1102.0      C1262.0
       3/32       2.38        6         5         49        2       -          -        C1103/32
                  2.50        6         5         49        2       -          -        C1102.5      C1262.5
                  2.80        6         5         49        2       -          -        C1102.8
                  3.00        6         5         49        2       -          -        C1103.0      C1263.0
       1/8        3.18        6         6         50        2       -          -        C1101/8
                  3.50        6         6         50        2       -          -        C1103.5      C1263.5
                  3.80        6         7         51        2       -          -        C1103.8
                  4.00        6         7         51        2       -          -        C1104.0      C1264.0
                  4.50        6         7         51        2       -          -        C1104.5      C1264.5
       3/16       4.76        6         8         52        2       -          -        C1103/16
                  4.80        6         8         52        2       -          -        C1104.8   1)2)
                  5.00        6         8         52        2       -          -        C1105.0      C1265.0
                  5.50        6         8         52        2       -          -        C1105.5      C1265.5
                  5.75        6         8         52        2       -          -        C1105.75  1)2)
                  6.00        6         8         52        2       -          -        C1106.0      C1266.0
       1/4        6.35        10        10        60        2       -          -        C1101/4
                  6.50        10        10        60        2       -          -        C1106.5      C1266.5
                  6.75        10        10        60        2       -          -        C1106.75
                  7.00        10        10        60        2       -          -        C1107.0      C1267.0
                  7.50        10        10        60        2       -          -        C1107.5      C1267.5
                  7.75        10        11        61        2       -          -        C1107.75  1)2)
       5/16       7.94        10        11        61        2       -          -        C1105/16
                  8.00        10        11        61        2       -          -        C1108.0      C1268.0

       1)   diameter tolerance h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10 / tolérance sur le diamètre h10
       2)   slot not in P9 tolerance / ≠ P9 / ≠ P9 tolerância / ≠ P9 tolérance
       438
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444