Page 437 - Dormer
P. 437

d   1       d   2       l          l
                                           2
                                                       1
                   Ø           Øh                                               S739       S740        S741
                                 6
                   mm          mm          mm         mm          z
       60°         12.00       12          25         75          2           S73912.0
       90°         12.00       12          25         75          2                      S74012.0
       120°        12.00       12          25         75          2                                  S74112.0
       60°         16.00       16          32         90          2           S73916.0
       90°         16.00       16          32         90          2                      S74016.0
       120°        16.00       16          32         90          2                                  S74116.0
       60°         20.00       20          38         100         2           S73920.0
       90°         20.00       20         38          100         2                      S74020.0
       120°        20.00       20         38          100         2                                  S74120.0













































































       436
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442