Page 432 - Dormer
P. 432

●   Ball-Nosed End Mill
          S534      ●   Fresas con punta esferica
                    ●   Fresa Topo Esférico
                    ●   Fraises de finition bout hémisphérique

          S534    ■


          S534



                                                                                                           S534

















                                                                                                         3.00 - 16.00
          d           r              d          l          l                    l           d
           1
                                                            1
                                                 2
                                      2
                                                                                 3
                                                                                             3
          Ø           +0/-0.02       Øh                                                     Ø            S534
                                       6
          mm          mm             mm         mm         mm          z        mm          mm
          3.00        1.50           6          5           50         4        14.0        2.8        S5343.0
          4.00        2.00           6          8           50         4        20.0        3.7        S5344.0
          5.00        2.50           6          9           50         4        20.0        4.6        S5345.0
          6.00        3.00           6          10          50         4        20.0        5.5        S5346.0
          8.00        4.00           8          12          64         4        30.0        7.4        S5348.0
          10.00       5.00           10         14          70         4        32.0        9.2        S53410.0
          12.00       6.00           12         16          75         4        38.0        11.0       S53412.0
          14.00       7.00           14         32          90         4        44.0        13.0       S53414.0
          16.00       8.00           16         32          90         4        46.0        15.0       S53416.0




































                                                                                                               431
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437