Page 431 - Dormer
P. 431

●   Ball-Nosed End Mill
       S501       ●   Fresas con punta esferica
                  ●   Fresa Topo Esférico
                  ●   Fraises de finition bout hémisphérique

       S501    ■


               ●


       S501



                                                                                                        S501

















                                                                                                       1.00 - 16.00
       d                r               d               l              l
                                                        2
                                                                        1
                                         2
        1
       Ø                ±0.01           Øh                                                             S501
                                           6
       mm               mm              mm              mm             mm              z
       1.00             0.50            3               3              38              2             S5011.0
       1.50             0.75            3               3              38              2             S5011.5
       2.00             1.00            3               6              38              2             S5012.0
       2.50             1.25            3               7              38              2             S5012.5
       3.00             1.50            3               7              38              2             S5013.0
       4.00             2.00            6               8              57              2             S5014.0
       5.00             2.50            6               10             57              2             S5015.0
       6.00             3.00            6               10             57              2             S5016.0
       7.00             3.50            8               13             63              2             S5017.0
       8.00             4.00            8               16             63              2             S5018.0
       9.00             4.50            10              16             72              2             S5019.0
       10.00            5.00            10              19             72              2             S50110.0
       12.00            6.00            12              22             83              2             S50112.0
       16.00            8.00            16              26             92              2             S50116.0






























       430
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436