Page 434 - Dormer
P. 434

●   Ball-Nosed End Mill
          S511      ●   Fresas con punta esferica
                    ●   Fresa Topo Esférico
                    ●   Fraises de finition bout hémisphérique

          S511   ■


                 ●



          S511



                                                                                                           S511


















                                                                                                         3.00 - 16.00
          d                r               d               l              l
           1
                                                                           1
                                            2
                                                           2
          Ø                ±0.01           Øh   6                                                         S511
          mm               mm              mm              mm             mm              z
          3.00             1.50            6               8              80              4            S5113.0
          4.00             2.00            6               11             80              4            S5114.0
          5.00             2.50            6               13             80              4            S5115.0
          6.00             3.00            6               13             80              4            S5116.0
          7.00             3.50            8               16             100             4            S5117.0
          8.00             4.00            8               19             100             4            S5118.0
          9.00             4.50            10              19             100             4            S5119.0
          10.00            5.00            10              22             100             4            S51110.0
          12.00            6.00            12              26             100             4            S51112.0
          16.00            8.00            16              32             100             4            S51116.0
































                                                                                                               433
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439