Page 440 - Dormer
P. 440

d          d           d         l         l   1             l          d
                                  2
           1
                      1
                                                                        3
                                           2
                                                                                   3
          Ø          Ø           Øh                                               Ø          C110        C126
                                   6
          Inch       mm          mm        mm        mm        z       mm         mm
                     8.50        10        11        61        2       -          -        C1108.5     C1268.5
                     9.00        10        11        61        2       -          -        C1109.0     C1269.0
                     9.50        10        11        61        2       -          -        C1109.5     C1269.5
          3/8        9.52        10        13        63        2       22.5       9.5      C1103/8
                     9.70        10        13        63        2       22.5       9.5      C1109.7   1)2)
                     10.00       10        13        63        2       22.5       9.5      C11010.0    C12610.0
          13/32      10.32       12        13        70        2       -          -        C11013/32
                     10.50       12        13        70        2       -          -        C11010.5    C12610.5
                     11.00       12        13        70        2       -          -        C11011.0    C12611.0
          7/16       11.11       12        13        70        2       -          -        C1107/16
                     11.50       12        13        70        2       -          -        C11011.5    C12611.5
                     11.70       12        16        73        2       27.5       11.5     C11011.7  1)2)
                     12.00       12        16        73        2       27.5       11.5     C11012.0    C12612.0
                     12.50       12        16        73        2       27.5       11.5     C11012.5    C12612.5
          1/2        12.70       12        16        73        2       27.5       11.5     C1101/2
                     13.00       12        16        73        2       27.5       11.5     C11013.0    C12613.0
          17/32      13.49       12        16        73        2       27.5       11.5     C11017/32
                     13.70       12        16        73        2       27.5       11.5     C11013.7  1)2)
                     14.00       12        16        73        2       27.5       11.5     C11014.0    C12614.0
          9/16       14.29       12        16        73        2       27.5       11.5     C1109/16
                     15.00       12        16        73        2       27.5       11.5     C11015.0    C12615.0
                     15.70       16        19        79        2       30.5       15.5     C11015.7  1)2)
          5/8        15.88       16        19        79        2       30.5       15.5     C1105/8
                     16.00       16        19        79        2       30.5       15.5     C11016.0    C12616.0
                     17.00       16        19        79        2       30.5       15.5     C11017.0
          11/16      17.46       16        19        79        2       30.5       15.5     C11011/16
                     17.70       16        19        79        2       30.5       15.5     C11017.7
                     18.00       16        19        79        2       30.5       15.5     C11018.0    C12618.0
                     19.00       16        19        79        2       30.5       15.5     C11019.0
          3/4        19.05       20        22        88        2       37.5       18.5     C1103/4
                     19.70       20        22        88        2       37.5       19.5     C11019.7
                     20.00       20        22        88        2       37.5       19.5     C11020.0    C12620.0
                     21.70       20        22        88        2       37.5       19.5     C11021.7
                     22.00       20        22        88        2       37.5       19.5     C11022.0    C12622.0
          7/8        22.22       20        22        88        2       37.5       19.5     C1107/8
                     24.00       25        26        102       2       45.5       23.5     C11024.0    C12624.0
                     24.70       25        26        102       2       45.5       24.5     C11024.7
                     25.00       25        26        102       2       45.5       24.5     C11025.0    C12625.0
          1‘‘        25.40       25        26        102       2       45.5       24.5     C1101
                     26.00       25        26        102       2       45.5       24.5     C11026.0
                     28.00       25        26        102       2       45.5       24.5     C11028.0
          1.1/8      28.58       25        26        102       2       45.5       24.5     C1101.1/8
                     30.00       25        26        102       2       45.5       24.5     C11030.0    C12630.0
          1.1/4      31.75       32        32        112       2       51.5       31.5     C1101.1/4
                     32.00       32        32        112       2       51.5       31.5     C11032.0
                     35.00       32        32        112       2       51.5       31.5     C11035.0  1)3)
                     36.00       32        32        112       2       51.5       31.5     C11036.0  1)3)
                     40.00       40        38        130       2       59.5       39.0     C11040.0  1)3)
                     45.00       40        38        130       2       59.5       38.0     C11045.0  1)3)
                     50.00       50        45        147       2       66.5       48.0     C11050.0  1)3)






















          1)   diameter tolerance h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10 / tolérance sur le diamètre h10
          2)   slot not in P9 tolerance / ≠ P9 / ≠ P9 tolerância / ≠ P9 tolérance
          3)   Available in HSS-E only / Disponible solo en HSCo / Só disponível em HSCo / Disponible en HSCo seulement
                                                                                                               439
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445