Page 443 - Dormer
P. 443

●   Slot Drill
       C135       ●   Fresas de ranurar
                  ●   Fresa de Ranhurar
                  ●   Fraises à rainurer

       C135    ■
               ●



       C135



                                                                                                        C135




















                                                                                                       2.00 - 20.00
       d   1          d            l   2        l                        l             d
                       2
                                                                          3
                                                                                        3
                                                 1
       Ø              Øh   6                                                           Ø               C135
       mm             mm           mm           mm            z          mm            mm
       2.00           6            7            54            2          18.0          1.8           C1352.0
       3.00           6            8            56            2          20.0          2.8           C1353.0
       4.00           6            11           63            2          27.0          3.7           C1354.0
       5.00           6            13           68            2          32.0          4.7           C1355.0
       6.00           6            13           68            2          32.0          5.7           C1356.0
       7.00           10           16           80            2          40.0          6.5           C1357.0
       8.00           10           19           88            2          48.0          7.5           C1358.0
       9.00           10           19           88            2          48.0          8.5           C1359.0
       10.00          10           22           95            2          54.5          9.5           C13510.0
       11.00          12           22           102           2          57.0          10.5          C13511.0
       12.00          12           26           110           2          64.5          11.5          C13512.0
       13.00          12           26           110           2          64.5          11.5          C13513.0
       14.00          12           26           110           2          64.5          11.5          C13514.0
       15.00          12           26           110           2          64.5          11.5          C13515.0
       16.00          16           32           123           2          74.5          15.5          C13516.0
       17.00          16           32           123           2          74.5          15.5          C13517.0
       18.00          16           32           123           2          74.5          15.5          C13518.0
       19.00          16           32           123           2          74.5          15.5          C13519.0
       20.00          20           38           141           2          90.5          19.5          C13520.0






















       442
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448