Page 447 - Dormer
P. 447

C159       ●   Slot Drill
                  ●   Fresas de ranurar
       C169       ●   Fresa de Ranhurar
                  ●   Fraises à rainurer

       C159    ■
               ●
       C169    ■
               ●


       C159




       C169


                                                                                             C159       C169

















                                                                                           2.00 - 20.00  2.00 - 12.00
       d   1        d           l           l                    l           d
                                                                  3
                                                                              3
                                2
                                            1
                     2
       Ø            Øh                                                       Ø             C159        C169
                      6
       mm           mm          mm          mm         z         mm          mm
       2.00         6           7           51         2         -           -           C1592.0     C1692.0
       3.00         6           8           52         2         -           -           C1593.0     C1693.0
       4.00         6           11          55         2         -           -           C1594.0     C1694.0
       5.00         6           13          57         2         -           -           C1595.0     C1695.0
       6.00         6           13          57         2         -           -           C1596.0     C1696.0
       8.00         10          19          69         2         -           -           C1598.0     C1698.0
       10.00        10          22          72         2         -           -           C15910.0    C16910.0
       12.00        12          26          83         2         -           -           C15912.0    C16912.0
       14.00        12          26          83         2         37.5        11.5        C15914.0
       16.00        16          32          92         2         43.5        15.5        C15916.0
       18.00        16          32          92         2         43.5        15.5        C15918.0
       20.00        20          38          104        2         53.5        19.5        C15920.0
























       446
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452