Page 451 - Dormer
P. 451

●   End Mill
       C346       ●   Fresas de acabado
                  ●   Fresa de Acabamento
                  ●   Fraises de finition

       C346    ■
               ●



       C346



                                                                                                        C346




















                                                                                                       3.00 - 20.00
       d   1          d            l   2        l                        l             d
                                                 1
                                                                                        3
                                                                          3
                       2
       Ø              Øh   6                                                           Ø               C346
       mm             mm           mm           mm            z          mm            mm
       3.00           6            12           56            3          -             -             C3463.0
       4.00           6            19           63            3          -             -             C3464.0
       5.00           6            24           68            3          -             -             C3465.0
       6.00           6            24           68            3          -             -             C3466.0
       7.00           10           30           80            3          -             -             C3467.0
       8.00           10           38           88            3          -             -             C3468.0
       9.00           10           38           88            3          -             -             C3469.0
       10.00          10           45           95            3          -             -             C34610.0
       11.00          12           45           102           3          -             -             C34611.0
       12.00          12           53           110           3          -             -             C34612.0
       13.00          12           53           110           3          64.5          11.5          C34613.0
       14.00          12           53           110           3          64.5          11.5          C34614.0
       15.00          12           53           110           3          64.5          11.5          C34615.0
       16.00          16           63           123           3          74.5          15.5          C34616.0
       18.00          16           63           123           3          74.5          15.5          C34618.0
       20.00          20           75           141           3          90.5          19.5          C34620.0


























       450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456