Page 454 - Hartner
P. 454

Conversion table: inch-millimetre













           from 1/64 to 11 63/64
                                                                 inches
            parts of an inch  0    1      2      3      4      5      6       7      8      9     10      11
                                                                  mm
             0     0          0  25.400 0  50.800 0    76.200  101.600 0  127.000 0  152.400 0  177.800 0  203.200 0  228.600 0  254.000 0  279.400 0
             1/ 64  0.015 625  0.396 9  25.796 9  51.196 9    76.596  101.996 9  127.396 9  152.796 9  178.196 9  203.596 9  228.996 9  254.396 9  279.796 9
             1/ 32  0.031 25  0.793 8  26.193 8  51.593 8    76.993  102.393 8  127.793 8  153.193 8  178.593 8  203.393 8  229.393 8  254.793 8  280.193 8
             3/ 64  0.046 875  1.190 6  26.590 6  51.990 6    77.390  102.790 6  128.190 6  153.590 6  178.990 6  204.390 6  229.790 6   255.190 6  280.590 6
             1/ 16  0.062 5  1.587 5  26.987 5  52.387 5    77.787  103.187 5  128.587 5  153.987 5  179.387 5  204.787 5  230.187 5  255.587 5  280.987 5
             5/ 64  0.078 125  1.984 4  27.384 4  52.784 4    78.181  103.584 4  128.984 4  154.384 4  179.784 4  205.184 4  230.584 4  255.984 4  281.384 4
             3/ 32  0.093 75  2.381 2  27.781 2  53.181 2    78.581  103.981 2  129.381 2  154.781 2  180.181 2  205.581 2  230.981 2  256.381 2  281.781 2
             7/ 64  0.109 375  2.778 1  28.178 1  53.578 1    78.978  104.378 1  129.778 1  155.178 1  180.578 1  205.978 1  231.378 1  256.778 1  282.178 1
             1/ 8  0.125   3.175 0  28.575 0  53.975 0    79.375  104.775 0  130.175 0  155.575 0  180.975 0  206.375 0  231.775 0  257.175 0  282.575 0
             9/ 64  0.140 625  3.571 9  28.971 9  54.371 9    79.771  105.171 9  130.571 9  155.971 9  181.371 9  206.771 9  232.171 9  257.571 9  282.971 9
             5/ 32  0.156 25  3.968 8  29.368 8  54.768 8    80.168  105.568 8  130.968 8  156.368 8  181.768 8  207.168 8  232.568 8  257.968 8  283.368 8
             11/ 64  0.171 875  4.365 6  29.765 6  55.165 6    80.565  105.965 6  131.365 6  156.765 6  182.165 6  207.565 6  232.965 6  258.365 6  283.765 6
             3/ 16  0.187 5  4.762 5  30.162 5  55.562 5    80.962  106.362 5  131.762 5  157.162 5  182.562 5  207.962 5  233.362 5  258.762 5  284.162 5
             13/ 64  0.203 125  5.159 4  30.559 4  55.959 4    81.359  106.759 4  132.159 4  157.559 4  182.959 4  208.359 4  233.759 4  259.159 4  284.559 4
             7/ 32  0.218 75  5.556 2  30.956 2  56.356 2    81.756  107.156 2  132.556 2  157.956 2  183.356 2  208.756 2  234.156 2  259.556 2  284.956 2
             15/ 64  0.234 375  5.953 1  31.353 1  56.753 1    82.153  107.553 1  132.953 1  158.353 1  183.753 1  209.153 1  234.553 1  259.953 1  285.353 1
             1/ 4  0.25    6.350 0  31.750 0  57.150 0    82.550  107.950 0  133.350 0  158.750 0  184.150 0  209.550 0  234.950 0  260.350 0  285.750 0
             17/ 64  0.265 625  6.746 9  32.146 9  57.546 9    82.946  108.346 9  133.746 9  159.146 9  184.546 9  209.946 9  235.346 9  260.746 9  286.146 9
             9/ 32  0.281 25  7.143 8  32.543 8  57.943 8    83.343  108.743 8  134.143 8  159.543 8  184.943 8  210.343 8  235.743 8  261.143 8  286.543 8
             19/ 64  0.296 875  7.540 6  32.940 6  58.340 6    83.740  109.140 6  134.540 6  159940 6  185.340 6  210.740 6  236.140 6  261.540 6  286.940 6
             5/ 16  0.312 5  7.937 5  33.337 5  58.737 5    84.137  109.537 5  134.937 5  160.337 5  185.737 5  211.137 5  236.537 5  261.937 5  287.337 5
             21/ 64  0.328 125  8.334 4  33.743 4  59.134 4    84.534  109.934 4  135.334 4  160.743 4  186.134 4  211.534 4  236.934 4  262.334 4  287.734 4
             11/ 32  0.343 75  8.731 2  34.131 2  59.531 2    84.931  110.331 2  135.731 2  161.131 2  186.531 2  211.931 2  237.331 2  262.731 2  288.131 2
             23/ 64  0.359 375  9.128 1  34.528 1  59.928 1    85.328  110.728 1  136.128 1  161.528 1  186.928 1  212.328 1  237.728 1  263.128 1  288.528 1
             3/ 8  0.375   9.525 0  34.925 0  60.325 0    85.725  111.125 0  136.525 0  161.925 0  187.325 0  212.725 0  238.125 0  263.525 0  288.925 0
             25/ 64  0.390 625  9.921 9  35.321 9  60.721 9    86.121  111.521 9  136.921 9  162.321 9  187.721 9  213.121 9  238.521 9  263.921 9  289.321 9
             13/ 32  0.406 25  10.318 8  35.718 8  61.118 8    86.518  111.918 8  137.318 8  162.718 8  188.118 8  213.518 8  238.918 8  264.318 8  289.718 8
             27/ 64  0.421 875  10.715 6  36.115 6  61.515 6    86.915  112.315 6  137.715 6  163.115 6  188.515 6  213.915 6  239.315 6  264.715 6  290.115 6
             7/ 16  0.437 5  11.112 5  36.512 5  61.912 5    87.312  112.712 5  138.112 5  163.512 5  188.912 5  214.312 5  239.712 5  265.112 5  290.512 5
             29/ 64  0.453 125  11.509 4  36.909 4  62.309 4    87.709  113.109 4  138.509 4  163.909 4  189.309 4  214.709 4  240.109 4  265.509 4  290.909 4
             15/ 32  0.468 75  11.906 2  37.306 2  62.706 2    88.106  113.506 2   138.906 2  164.306 2  189.706 2  215.106 2  240.506 2  265.906 2  291.306 2
             31/ 64  0.484 375  12.303 1  37.703 1  63.103 1    88.503  113.903 1  139.303 1  164.703 1  190.103 1  215.503 1  240.903 1  266.303 1  291.703 1
             1/ 2  0.5    12.700 0  38.100 0  63.500 0    88.900  114.300 0  139.700 0  165.100 0  190.500 0  215.900 0  241.300 0  266.700 0  292.100 0
             33/ 64  0.515 625  13.096 9  38.496 9  63.896 9    89.296  114.696 9  140.096 9  165.496 9  190.896 9  216.296 9  241.696 9  267.096 9  292.496 9
             17/ 32  0.531 25  13.493 8  38.893 8  64.293 8    89.693  115.093 8  140.493 8  165.893 8  191.293 8  216.693 8  242.093 8  267.493 8  292.893 8
             35/ 64  0.546 875  13.890 6  39.290 6  64.690 6    90.090  115.490 6  140.890 6  166.290 6  191.690 6  217.090 6  242.490 6  267.890 6  293.290 6
             9/ 16  0.562 5  14.287 5  39.687 5  65.087 5    90.487  115.887 5  141.287 5  166.687 5  192.087 5  217.487 5  242.887 5  268.287 5  293.687 5
             37/ 64  0.578 125  14.684 4  40.084 4  65.484 4    90.884  116.284 4  141.684 4  167.084 4  192.484 4  217.884 4  243.284 4  268.684 4  294.084 4
             19/ 32  0.593 75  15.081 2  40.481 2  65.881 2    91.281  116.681 2  142.081 2  167.481 2  192.881 2  218.281 2  243.681 2  269.081 2  294.481 2
             39/ 64  0.609 375  15.478 1  40.878 1  66.278 1    91.678  117.078 1  142.478 1  167.878 1  193.278 1  218.678 1  244.078 1  269.478 1  294.878 1
             5/ 8  0.625  15.875 0  41.275 0  66.675 0    92.075  117.475 0  142.875 0  168.275 0  193.675 0  219.075 0  244.475 0  269.875 0  295.275 0
             41/ 64  0.640 625  16.271 9  41.671 9  67.071 9    92.471  117.871 9  143.271 9  168.671 9  194.071 9  219.471 9  244.871 9  270.271 9  295.671 9
             21/ 32  0.656 25  16.668 8  42.068 8  67.468 8    92.868  118.268 8  143.668 8  169.068 8  194.468 8  219.868 8  245.268 8  270.668 8  296.068 8
             43/ 64  0.671 875  17.065 6  42.465 6  67.865 6    93.265  118.665 6  144.065 6  169.465 6  194.865 6  220.265 6  245.665 6  271.065 6  296.465 6
             11/ 16  0.687 5  17.462 5  42.862 5  68.262 5    93.662  119.062 5  144.462 5  169.862 5  195.262 5  220.662 5  246.062 5  271.462 5  296.862 5
             45/ 64  0.703 125  17.859 4  43.259 4  68.659 4    94.059  119.459 4  144.859 4  170.259 4  195.659 4  221.059 4  246.459 4  271.859 4  297.259 4
             23/ 32  0.718 75  18.256 2  43.656 2  69.056 2    94.456  119.856 2  145.256 2  170.656 2  196.056 2  221.456 2  246.856 2  272.256 2  297.656 2
             47/ 64  0.734 375  18.653 1  44.053 1  69.453 1    94.853  120.253 1  145.653 1  171.053 1  196.453 1  221.853 1  247.253 1  272.653 1  298.053 1
             3/ 4  0.75   19.050 0  44.450 0  69.850 0    95.250  120.650 0  146.050 0  171.450 0  196.850 0  222.250 0  247.650 0  273.050 0  298.450 0
             49/ 64  0.765 625  19.446 9  44.846 9  70.246 9    95.646  121.046 9  146.446 9  171.846 9  197.246 9  222.646 9  248.046 9  273.446 9  298.846 9
             25/ 32  0.781 25  19.843 8  45.243 8  70.643 8    96.043  121.443 8   146.843 8  172.243 8  197.643 8  223.043 8  248.443 8  273.843 8  299.243 8
             51/ 64  0.796 875  20.240 6  45.640 6  70.040 6    96.440  121.840 6  147.240 6  172.640 6  198.040 6  223.440 6  248.840 6  274.240 6  299.640 6
             13/ 16  0.812 5  20.637 5  46.037 5  71.437 5    96.837  122.237 5  147.637 5  173.037 5  198.437 5  223.837 5  249.237 5  274.637 5  300.037 5
             53/ 64  0.828 125  21.034 4  46.434 4  71.834 4    97.234  122.634 4  148.034 4  173.434 4  198.834 4  224.234 4  249.634 4  275.034 4  300.434 4
             27/ 32  0.843 75  21.431 2  46.831 2  72.231 2    97.631  123.031 2  148.431 2  173.831 2  199.231 2  224.631 2  250.031 2  275.431 2  300.831 2
             55/ 64  0.859 375  21.828 1  47.228 1  72.628 1    98.028  123.428 1  148.828 1  174.228 1  199.628 1  225.028 1  250.428 1  275.828 1  301.228 1
             7/ 8  0.875  22.225 0  47.625 0  73.025 0    98.425  123.825 0  149.225 0  174.625 0  200.025 0  225.425 0  250.825 0  276.225 0  301.625 0
             57/ 64  0.890 625  22.621 9  48.021 9  73.421 9    98.821  124.221 9  149.621 9  175.021 9  200.421 9  225.821 9  251.221 9  276.621 9  302.021 9
             29/ 32  0.906 25  23.018 8  48.418 8  73.818 8    99.218  124.618 8  150.018 8  175.418 8  200.818 8  226.218 8  251.618 8  277.018 8  302.418 8
             59/ 64  0.921 875  23.415 6  48.815 6  74.215 6    99.615  125.015 6  150.415 6  175.815 6  201.215 6  226.615 6  252.015 6  277.415 6  302.815 6
             15/ 16  0.937 5  23.812 5  49.212 5  74.612 5  100.012  125.412 5  150.812 5  176.212 5  201.612 5  227.012 5  252.412 5  277.812 5  303.212 5
             61/ 64  0.953 125  24.209 4  49.609 4  75.009 4  100.409  125.809 4  151.209 4  176.609 4  202.009 4  227.409 4  252.809 4  278.209 4  303.609 4
             31/ 32  0.968 75  24.606 2  50.006 2  75.406 2  100.806  126.206 2  151.606 2  177.006 2  202.406 2  227.806 2  253.206 2  278.606 2  304.006 2
             63/ 64  0.984 375  25.003 1  50.403 1  75.803 1  101.203  126.603 1  152.003 1  177.403 1  202.803 1  228.203 1  253.603 1  279.003 1  304.403 1


           1 inch = 25.400 0 mm, see DIN 4890 (edition 2/75)




          448
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459