Page 466 - Dormer
P. 466

●   Roughing End Mill
          C921       ●   Fresas desbaste
                     ●   Fresa de Desbaste
                     ●   Fraises d’ébauche

          C921    ■
                  ●



          C921



                                                                                                           C921
















                                                                                                         6.00 - 32.00
          d              d            l            l   1                    l   3         d   3
                         2
                                      2
           1
          Ø              Øh                                                               Ø              C921
                           6
          mm             mm           mm           mm            z          mm            mm
          6.00           6            13           57            3          -             -            C9216.0
          8.00           10           19           69            4          -             -            C9218.0
          10.00          10           22           72            4          31.5          9.5          C92110.0
          12.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C92112.0
          14.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C92114.0
          16.00          16           32           92            4          43.5          15.5         C92116.0
          18.00          16           32           92            4          43.5          15.5         C92118.0
          20.00          20           38           104           4          53.5          19.5         C92120.0
          22.00          20           38           104           5          53.5          19.5         C92122.0
          25.00          25           45           121           5          64.5          24.5         C92125.0
          28.00          25           45           121           6          64.5          24.5         C92128.0
          30.00          25           45           121           6          64.5          24.5         C92130.0
          32.00          32           53           133           6          72.5          31.5         C92132.0

































                                                                                                               465
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471