Page 462 - Dormer
P. 462

●   Roughing End Mill
          C428       ●   Fresas desbaste
                     ●   Fresa de Desbaste
                     ●   Fraises d’ébauche

          C428    ■
                  ●



          C428



                                                                                                           C428
















                                                                                                         6.00 - 40.00
          d              d            l            l   1                    l   3         d   3
           1
                         2
                                      2
          Ø              Øh                                                               Ø              C428
                           6
          mm             mm           mm           mm            z          mm            mm
          6.00           6            13           57            4          -             -            C4286.0
          7.00           10           16           66            4          -             -            C4287.0
          8.00           10           19           69            4          -             -            C4288.0
          9.00           10           19           69            4          -             -            C4289.0
          10.00          10           22           72            4          31.5          9.5          C42810.0
          11.00          12           22           79            4          -             -            C42811.0
          12.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C42812.0
          13.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C42813.0
          14.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C42814.0
          15.00          12           26           83            4          37.5          11.5         C42815.0
          16.00          16           32           92            4          43.5          15.5         C42816.0
          18.00          16           32           92            4          43.5          15.5         C42818.0
          20.00          20           38           104           4          53.5          19.5         C42820.0
          22.00          20           38           104           4          53.5          19.5         C42822.0
          25.00          25           45           121           6          64.5          24.5         C42825.0
          28.00          25           45           121           6          64.5          24.5         C42828.0
          30.00          25           45           121           6          64.5          24.5         C42830.0
          32.00          32           53           133           6          72.5          31.5         C42832.0
          36.00          32           53           133           6          72.5          31.0         C42836.0
          40.00          40           63           155           6          84.5          39.0         C42840.0
























                                                                                                               461
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467