Page 459 - Dormer
P. 459

C333       ●   End Mill
                  ●   Fresas de acabado
       C359       ●   Fresa de Acabamento
                  ●   Fraises de finition

       C333    ■
       C359    ■




       C333



       C359



                                                                                             C333       C359




















                                                                                           10.00 - 30.00  10.00 - 30.00
       d   1        d   2       l          l                     l           d
                                                                              3
                                2
                                                                 3
                                            1
       Ø            Øh                                                       Ø             C333        C359
                      6
       mm           mm          mm         mm          z         mm          mm
       10.00        10          45         95          3         54.5        9.5         C33310.0    C35910.0
       12.00        12          53         110         3         64.5        11.5        C33312.0    C35912.0
       14.00        12          53         110         3         64.5        11.5        C33314.0    C35914.0
       16.00        16          63         123         3         74.5        15.5        C33316.0    C35916.0
       18.00        16          63         123         3         74.5        15.5        C33318.0    C35918.0
       20.00        20          75         141         3         90.5        19.5        C33320.0    C35920.0
       25.00        25          90         166         3         109.5       24.5        C33325.0    C35925.0
       30.00        25          90         166         3         109.5       24.5        C33330.0    C35930.0



























       458
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464