Page 461 - Dormer
P. 461

●   Roughing End Mill
       C922       ●   Fresas desbaste
                  ●   Fresa de Desbaste
                  ●   Fraises d’ébauche

       C922    ■
               ●



       C922



                                                                                                        C922
















                                                                                                       6.00 - 40.00
       d   1          d            l   2        l                        l             d
                                                                                        3
                                                                          3
                       2
                                                 1
       Ø              Øh   6                                                           Ø               C922
       mm             mm           mm           mm            z          mm            mm
       6.00           6            13           57            3          -             -             C9226.0
       7.00           10           16           66            3          -             -             C9227.0
       8.00           10           19           69            3          -             -             C9228.0
       9.00           10           19           69            3          -             -             C9229.0
       10.00          10           22           72            3          31.5          9.5           C92210.0
       11.00          12           22           79            3          -             -             C92211.0
       12.00          12           26           83            3          37.5          11.5          C92212.0
       13.00          12           26           83            3          37.5          11.5          C92213.0
       14.00          12           26           83            3          37.5          11.5          C92214.0
       15.00          12           26           83            3          37.5          11.5          C92215.0
       16.00          16           32           92            3          43.5          15.5          C92216.0
       18.00          16           32           92            3          43.5          15.5          C92218.0
       20.00          20           38           104           3          53.5          19.5          C92220.0
       22.00          20           38           104           3          53.5          19.5          C92222.0
       24.00          25           45           121           4          64.5          23.5          C92224.0
       25.00          25           45           121           4          64.5          24.5          C92225.0
       26.00          25           45           121           4          64.5          24.5          C92226.0
       28.00          25           45           121           4          64.5          24.5          C92228.0
       30.00          25           45           121           4          64.5          24.5          C92230.0
       32.00          32           53           133           4          72.5          31.5          C92232.0
























       460
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466