Page 463 - Dormer
P. 463

●   Roughing End Mill
       C492       ●   Fresas desbaste
                  ●   Fresa de Desbaste
                  ●   Fraises d’ébauche

       C492    ■
               ●



       C492



                                                                                                        C492




















                                                                                                       6.00 - 30.00
       d              d            l            l                        l             d
                                   2
                                                                                        3
        1
                                                                         3
                       2
                                                 1
       Ø              Øh                                                               Ø               C492
                        6
       mm             mm           mm           mm           z           mm            mm
       6.00           6            24           68           3           -             -             C4926.0
       8.00           10           38           88           3           -             -             C4928.0
       10.00          10           45           95           4           54.5          9.5           C49210.0
       12.00          12           53           110          4           64.5          11.5          C49212.0
       14.00          12           53           110          4           64.5          11.5          C49214.0
       16.00          16           63           123          4           74.5          15.5          C49216.0
       18.00          16           63           123          4           74.5          15.5          C49218.0
       20.00          20           75           141          4           90.5          19.5          C49220.0
       22.00          20           75           141          4           90.5          19.5          C49222.0
       25.00          25           90           166          6           109.5         24.5          C49225.0
       30.00          25           90           166          6           109.5         24.5          C49230.0




























       462
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468