Page 471 - Dormer
P. 471

●   Ball-Nosed End Mill
       C511       ●   Fresas con punta esferica
                  ●   Fresa Topo Esférico
                  ●   Fraises de finition bout hémisphérique

       C511    ■
               ●



       C511



                                                                                                        C511




















                                                                                                       3.00 - 20.00
       d            r            d   2      l           l   1                l           d
                                             2
                                                                             3
        1
                                                                                          3
       Ø            ±0.05        Øh                                                      Ø             C511
                                   6
       mm           mm           mm         mm          mm         z         mm          mm
       3.00         1.50         6          8           56         2         -           -           C5113.0
       4.00         2.00         6          11          63         2         -           -           C5114.0
       5.00         2.50         6          13          68         2         -           -           C5115.0
       6.00         3.00         6          13          68         2         -           -           C5116.0
       8.00         4.00         10         19          88         2         -           -           C5118.0
       10.00        5.00         10         22          95         2         -           -           C51110.0
       12.00        6.00         12         26          110        2         -           -           C51112.0
       14.00        7.00         12         26          110        2         64.5        11.5        C51114.0
       16.00        8.00         16         32          123        2         74.5        15.5        C51116.0
       18.00        9.00         16         32          123        2         74.5        15.5        C51118.0
       20.00        10.00        20         38          141        2         90.5        19.5        C51120.0






























       470
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476