Page 474 - Dormer
P. 474

●   T-slot Cutter
          C825       ●   Fresas de ranurar en “T”
                     ●   Fresa p/ Abrir Rasgos T
                     ●   Fraises pour rainures en T

          C825    ■





          C825



                                                                                                         C825
















                                                                                                        40.00 - 63.00
          B          d           Ch         d          l           l          d
                                                                   1
                                                        2
                                                                               2
                      1
                                             3
                     Ø                      Ø                                 Øh                        C825
                                                                                6
          mm         mm          mm         mm         mm          mm         mm         z
          3          40          0.15       19.2       46          100        20         8           C8253.0X40.0
          4          40          0.15       19.2       45          100        20         8           C8254.0X40.0
          5          40          0.15       19.2       44          100        20         8           C8255.0X40.0
          6          40          0.15       19.2       43          100        20         8           C8256.0X40.0
          8          40          0.15       19.2       41          100        20         8           C8258.0X40.0
          10         40          0.15       19.2       39          100        20         8           C82510.0X40.0
          6          63          0.15       24.2       67          130        25         12          C8256.0X63.0
          8          63          0.15       24.2       65          130        25         12          C8258.0X63.0
          10         63          0.15       24.2       63          130        25         12          C82510.0X63.0
          12         63          0.15       24.2       61          130        25         12          C82512.0X63.0
          14         63          0.15       24.2       59          130        25         12          C82514.0X63.0
          16         63          0.15       24.2       57          130        25         12          C82516.0X63.0
































                                                                                                               473
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479