Page 477 - Dormer
P. 477

●   Woodruff Cutter
       C820       ●   Fresas para ranurados tipo Woodruff
                  ●   Fresa p/ Chavetas Meia Lua
                  ●   Fraises Woodruff

       C820    ■
               ●



       C820



                                                                                                       C820
















                                                                                                      10.50 - 45.50
                B       B       d        d       d       l   2    l       d   2   d
                                 1
                                          1
                                                                  1
                                                                                   2
                                                  3
                                Ø        Ø       Ø                        Ø0,-0.025  Ø0,-0.025        C820
       Nr.      Inch    mm      Inch     mm      mm      mm       mm      Inch    mm       z
                        2.00             10.50   3.90    10       57.0            12.0     6       C82010.5X2.0
                        2.50             10.50   3.90    10       57.0            12.0     6       C82010.5X2.5
                        3.00             10.50   4.20    10       57.0            12.0     6       C82010.5X3.0
       204      1/16    1.59    1/2      12.70   3.30    10       57.0    1/2     12.7     6       C820204    9)
       404      1/8     3.18    1/2      12.70   4.85    10       57.0    1/2     12.7     6       C820404    9)
                        2.00             13.50   4.00    10       57.0            12.0     6       C82013.5X2.0
                        2.50             13.50   4.00    10       57.0            12.0     6       C82013.5X2.5
                        3.00             13.50   5.00    10       57.0            12.0     6       C82013.5X3.0
                        4.00             13.50   5.00    10       57.0            12.0     6       C82013.5X4.0
       405      1/8     3.18    5/8      15.88   5.65    10       57.0    1/2     12.7     6       C820405    9)
       505      5/32    3.97    5/8      15.88   6.35    10       57.0    1/2     12.7     6       C820505    9)
                        2.50             16.50   4.00    10       57.0            12.0     6       C82016.5X2.5
                        3.00             16.50   5.00    10       57.0            12.0     6       C82016.5X3.0
                        4.00             16.50   5.00    10       57.0            12.0     6       C82016.5X4.0
                        5.00             16.50   5.60    10       57.0            12.0     6       C82016.5X5.0
       406      1/8     3.18    3/4      19.05   5.50    10       57.0    1/2     12.7     6       C820406    9)
       506      5/32    3.97    3/4      19.05   6.35    10       57.0    1/2     12.7     6       C820506    9)
       606      3/16    4.76    3/4      19.05   7.15    10       57.0    1/2     12.7     6       C820606    9)
                        3.00             19.50   5.60    10       57.0            12.0     6       C82019.5X3.0
                        4.00             19.50   5.60    10       57.0            12.0     6       C82019.5X4.0
                        5.00             19.50   6.00    10       57.0            12.0     6       C82019.5X5.0
       507      5/32    3.97    7/8      22.23   6.35    10       63.5    1/2     12.7     8       C820507    9)
       607      3/16    4.76    7/8      22.23   7.15    10       63.5    1/2     12.7     8       C820607    9)
       807      1/4     6.35    7/8      22.23   8.75    10       63.5    1/2     12.0     8       C820807    9)
                        4.00             22.50   5.60    10       63.5            12.0     8       C82022.5X4.0
                        5.00             22.50   6.00    10       63.5            12.0     8       C82022.5X5.0
                        6.00             22.50   6.50    10       63.5            12.0     8       C82022.5X6.0
       608      3/16    4.76    1“       25.40   7.15    10       70.0    1/2     12.7     8       C820608    9)
       808      1/4     6.35    1“       25.40   8.75    10       70.0    1/2     12.7     8       C820808    9)
       1008     5/16    7.94    1“       25.40   10.30   10       70.0    1/2     12.7     8       C8201008   9)
                        5.00             25.50   7.50    10       70.0            12.0     8       C82025.5X5.0
                        6.00             25.50   7.50    10       70.0            12.0     8       C82025.5X6.0
                        8.00             25.50   8.00    10       70.0            12.0     8       C82025.5X8.0
                        5.00             28.50   8.00    12       70.0            12.0     8       C82028.5X5.0
                        6.00             28.50   8.50    12       70.0            12.0     8       C82028.5X6.0
                        8.00             28.50   9.00    12       70.0            12.0     8       C82028.5X8.0



       9)   Standard - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Standard - BS 122/4
       476
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482