Page 479 - Dormer
P. 479

●   Dovetail Cutter
       C837       ●   Fresas de cola de milano
                  ●   Fresa Rabo de Andorinha
                  ●   Fraises coniques

       C837    ■
               ●


       C837



                                                                                                       C837

















                                                                                                     13.00 - 38.00
                B        d         d        d        l        l        d         d
                                                                                  2
                                             3
                                                     2
                          1
                                    1
                                                               1
                                                                        2
                         Ø         Ø        Ø                          Ø0,-0.025   Ø0,-0.025          C837
                mm       Inch      mm       mm       mm       mm       Inch      mm       z
       45°      3.0                13.00    4.75     16.5     63.5               12.00    6        C83713.0
       45°      4.0      5/8       15.88    6.35     17.5     66.5     1/2       12.70    6        C8375/8    9)
       45°      4.0                16.00    6.35     17.5     66.5               12.00    6        C83716.0
       45°      5.5                19.00    6.35     16.0     66.5               12.00    6        C83719.0
       45°      5.5      3/4       19.05    6.35     16.0     66.5     1/2       12.70    6        C8373/4    9)
       45°      6.5                22.00    7.15     16.0     68.5               12.00    6        C83722.0
       45°      6.5      7/8       22.23    7.15     16.0     68.5     1/2       12.70    6        C8377/8    9)
       45°      7.5                25.00    7.95     16.5     70.0               12.00    6        C83725.0
       45°      8.0      1“        25.40    7.95     16.0     70.0     1/2       12.70    6        C8371
       45°      8.5                28.00    9.55     17.0     71.5               16.00    6        C83728.0
       45°      10.5               38.00    12.70    16.0     78.5               25.00    8        C83738.0































       9)   Standard - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Standard - BS 122/4
       478
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484