Page 645 - Iscar
P. 645
USER GUIDE
Adjustable Counterboring Heads
DSD-EF-FB, DDD-EF-FB, DSD-IF-FB Adjustable Solid Drill Heads
DSD-EC, DDD-EC, DSD-IC
(Width of Cut, mm) DEEP HOLE DRILLING
38.00- 40.00- 52.00- 64.00-
Dia. Range 25.00 - 43.00 43.01 - 65.00 Dia. Range 85.00-
39.99 51.99 63.99 84.99
Vc Vc
(m/min) Feed Rate f (mm/rev) (m/min) Feed Rate f (mm/rev)
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-120 0.1-0.3 0.12-0.35 60-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
60-120 0.1-0.3 0.12-0.35 60-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
60-120 0.1-0.3 0.12-0.35 50-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
60-120 0.1-0.3 0.12-0.35 50-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-120 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-110 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-110 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
70-130 0.1-0.3 0.12-0.35 60-110 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
50-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
50-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
60-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
60-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
70-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
70-110 0.1-0.25 0.12-0.35 60-100 0.08-0.13 0.1-0.15 0.13-0.18 0.15-0.2 0.18-0.23
65-130 0.1-0.25 0.12-0.35 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
65-130 0.08-0.23 0.12-0.27 60-130 0.08-0.2 0.1-0.25 0.13-0.28 0.15-0.3 0.18-0.33
20-50 0.08-0.23 0.12-0.27 20-65 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
20-50 0.08-0.23 0.12-0.27 20-65 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
20-50 0.08-0.23 0.12-0.27 20-65 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
20-50 0.08-0.23 0.12-0.27 20-65 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
20-50 0.08-0.23 0.12-0.27 20-65 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
30-60 0.08-0.23 0.12-0.27 30-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
30-60 0.08-0.23 0.12-0.27 30-100 0.08-0.15 0.1-0.2 0.13-0.23 0.15-0.25 0.18-0.3
641
641