Page 643 - Iscar
P. 643
USER GUIDE
Ground Brazed Solid Drill Heads Adjustable Solid Drill Heads
DSD-E0, DSD-E1, DSD-E3, DDD-E3, DSD-I1 DSD-IA, DSD-EA
Dia. Range Dia. DEEP HOLE DRILLING
8.00-20.00 15.60-20.00 20.01-31.00 31.01-43.00 43.01-65.00 16.01-21.99 22.00-28.50
Range
Vc Feed Rate Vc Feed Rate
(m/min) f (mm/rev) (m/min) f (mm/rev)
70-120 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.15
70-120 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.15
40-70 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.15
70-120 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.15
55-100 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.13-0.17 0.15-0.28 50-100 0.08-0.11 0.1-0.13
70-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 50-100 0.08-0.11 0.1-0.15
55-100 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.13-0.17 0.15-0.28 50-100 0.08-0.11 0.1-0.13
55-100 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.13-0.17 0.15-0.28 50-100 0.08-0.11 0.1-0.13
55-100 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.13-0.17 0.15-0.28 50-100 0.08-0.11 0.1-0.13
50-85 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.15
55-100 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.13-0.17 0.15-0.28 50-100 0.08-0.11 0.1-0.13
60-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.28 0.13-0.3 0.16-0.35 40-80 0.08-0.13 0.1-0.15
60-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.28 0.13-0.3 0.16-0.35 40-80 0.08-0.13 0.1-0.15
60-100 0.05-0.12 0.05-0.12 0.08-0.25 0.1-0.28 0.15-0.33 30-60 0.05-0.11 0.08-0.14
80-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 70-100 0.08-0.13 0.1-0.15
80-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.17 0.13-0.2 0.16-0.3 70-100 0.08-0.13 0.1-0.15
60-100 0.05-0.13 0.06-0.13 0.08-0.18 0.1-0.2 0.15-0.25 50-90 0.06-0.12 0.08-0.16
60-100 0.05-0.13 0.06-0.13 0.08-0.18 0.1-0.2 0.15-0.25 50-80 0.06-0.12 0.08-0.16
50-100 0.05-0.13 0.06-0.13 0.08-0.18 0.1-0.2 0.15-0.25 50-90 0.06-0.12 0.08-0.16
50-100 0.05-0.13 0.06-0.13 0.08-0.18 0.1-0.2 0.15-0.25 50-90 0.06-0.12 0.08-0.16
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-100 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-90 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
65-130 0.05-0.13 0.08-0.15 0.1-0.2 0.15-0.25 0.16-0.3 60-120 0.08-0.13 0.1-0.18
10-50 0.05-0.12 0.06-0.12 0.08-0.15 0.12-0.18 0.15-0.25 20-50 0.06-0.11 0.08-0.14
10-50 0.05-0.12 0.06-0.12 0.08-0.15 0.12-0.18 0.15-0.25 20-50 0.06-0.11 0.08-0.14
10-50 0.05-0.12 0.06-0.12 0.08-0.15 0.12-0.18 0.15-0.25 20-50 0.06-0.11 0.08-0.14
10-50 0.05-0.12 0.06-0.12 0.08-0.15 0.12-0.18 0.15-0.25 20-50 0.06-0.11 0.08-0.14
10-50 0.05-0.12 0.06-0.12 0.08-0.15 0.12-0.18 0.15-0.25 20-50 0.06-0.11 0.08-0.14
30-50 0.05-0.1 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.12-02 20-50 0.05-0.09 0.08-0.11
30-50 0.05-0.1 0.05-0.1 0.08-0.12 0.1-0.15 0.12-0.2 20-50 0.05-0.09 0.08-0.11
639
639