Page 133 - Iscar
P. 133

r                                              Rd°
            ECA-H3-CF
            Solid Carbide Endmills with
            Different Helix, Variable Pitch and                Dh6                       dh6
            3, 4 and 5xD Relieved Necks
            for Machining Aluminum                                    ap  H
                                                                             L                    ALUMINUM
                                                                                                Recommended
                                                              Dimensions
                                                                                                Machining Data

                                                                                                     fz
             Designation                   D    d    ap    L    Flute  H    Rd°  Shank (1)  r  IC08   (mm/t)
             ECA-H3 01-04C06CF-R.05       1.00  6.00  4.00  57.00  3    -   5.0    C    0.05 •    0.01-0.01
             ECA-H3 015-04/06C06CF-R01    1.50  6.00  4.00  57.00  3   6.0  5.0    C    0.10 •    0.01-0.01
             ECA-H3 02-05/08C06CF-R01     2.00  6.00  5.00  57.00  3   8.0  5.0    C    0.10 •    0.01-0.02
             ECA-H3 025-05/08C06CF-R01    2.50  6.00  5.00  57.00  3   8.0  5.0    C    0.10 •    0.01-0.02
             ECA-H3 03-07/12C06CF-R01     3.00  6.00  7.00  57.00  3   12.0  5.0   C    0.10 •    0.03-0.05
             ECA-H3 04-10/16C06CF-R02     4.00  6.00  10.00  57.00  3  16.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.05
             ECA-H3 05-12/20C06CF-R02     5.00  6.00  12.00  57.00  3  20.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.06
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R02     6.00  6.00  9.00  57.00  3   18.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R04     6.00  6.00  9.00  57.00  3   18.0  5.0   C    0.40 •    0.03-0.07          ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R08     6.00  6.00  9.00  57.00  3   18.0  5.0   C    0.80 •    0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R02     6.00  6.00  9.00  65.00  3   30.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R04     6.00  6.00  9.00  65.00  3   30.0  5.0   C    0.40 •    0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R08     6.00  6.00  9.00  65.00  3   30.0  5.0   C    0.80 •    0.03-0.07
             ECA-H3 06-14/24C06CF-R02     6.00  6.00  14.00  60.00  3  24.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.07
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R02     8.00  8.00  12.00  63.00  3  24.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R04     8.00  8.00  12.00  63.00  3  24.0  5.0   C    0.40 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R08     8.00  8.00  12.00  63.00  3  24.0  5.0   C    0.80 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R30     8.00  8.00  12.00  63.00  3  24.0  5.0   C    3.00 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R02     8.00  8.00  12.00  79.00  3  40.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R04     8.00  8.00  12.00  79.00  3  40.0  5.0   C    0.40 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R08     8.00  8.00  12.00  79.00  3  40.0  5.0   C    0.80 •    0.03-0.09
             ECA-H3 08-18/32C08CF-R02     8.00  8.00  18.00  68.00  3  32.0  5.0   C    0.20 •    0.03-0.09
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R02     10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.0  5.0  C   0.20 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R04     10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.0  5.0  C   0.40 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R08     10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.0  5.0  C   0.80 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R16     10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.0  5.0  C   1.60 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R30     10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.0  5.0  C   3.00 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R02     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   0.20 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R04     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   0.40 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R08     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   0.80 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R16     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   1.60 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R20     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   2.00 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R30     10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.0  5.0  C   3.00 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-22/40C10CF-R02     10.00  10.00  22.00  80.00  3  40.0  5.0  C   0.20 •    0.03-0.10
             ECA-H3 10-22/40C10CF-R30     10.00  10.00  22.00  80.00  3  40.0  5.0  C   3.00 •    0.03-0.10
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R02     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   0.20 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R04     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   0.40 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R08     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   0.80 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R16     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   1.60 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R20     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   2.00 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R25     12.00  12.00  18.00  83.00  3  36.0  5.0  C   2.50 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/36C12CF-R30     12.00  12.00  18.00  57.00  3  36.0  5.0  C   3.00 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R02     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  0.20 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R04     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  0.40 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R08     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  0.80 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R16     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  1.60 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R20     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  2.00 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R25     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  2.50 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-18/60C12CF-R30     12.00  12.00  18.00  100.00  3  60.0  5.0  C  3.00 •    0.04-0.11
             ECA-H3 12-26/48C12CF-R02     12.00  12.00  26.00  93.00  3  48.0  5.0  C   0.20 •    0.04-0.11
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R02     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   0.20 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R04     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   0.40 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R08     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   0.80 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R16     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   1.60 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R20     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   2.00 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R25     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   2.50 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R30     16.00  16.00  24.00  57.00  3  48.0  5.0  C   3.00 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R32     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   3.20 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R40     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   4.00 •    0.05-0.13
             ECA-H3 16-24/48C16CF-R50     16.00  16.00  24.00  92.00  3  48.0  5.0  C   5.00 •    0.05-0.13
            • For user guide, see pages 147-254
            (1)  C-Cylindrical




                                                                                                                  129
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138