Page 198 - Hartner
P. 198

TS-Drills without oil feed




                                                                                89275
                                                                             Solid carbide
                            t max=l 2-1,5 x d 1
                               t max                                            121
                                         d 1
                                                                                 DZ
                               l 2
                           l 1                                                TS 100 U
                                                                                 T
                 d1          l1         l2
                                                                              Availability
                 mm         mm         mm
                5.000      73.00       34.00                                     l
                5.500      76.00       38.00                                     m
                5.700      81.00       41.00                                     m
                5.800      81.00       41.00                                     l
                7.500      87.00       45.00                                     m
                8.500      96.00       53.00                                     m
                8.800      98.00       55.00                                     m
                9.000      98.00       55.00                                     m
                9.500      102.00      58.00                                     m
                10.000     105.00      60.00                                     l
                10.300     112.00      66.00                                     l
                10.800     114.00      68.00                                     m
                11.000     114.00      68.00                                     m
                11.110     118.00      71.00                                     l
                11.500     118.00      71.00                                     m
                12.000     121.00      73.00                                     m
                12.500     135.00      76.00                                     m
                12.700     137.00      78.00                                     m
                13.000     137.00      78.00                                     m
                13.500     144.00      84.00                                     l
                15.000     153.00      91.00                                     m
                15.500     157.00      94.00                                     l
                16.000     160.00      96.00                                     l






































            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            192



       03_TS_Drills.indb   192                                                                                     28.11.11   11:03
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203