Page 305 - Dormer
P. 305

●   BSW Machine Tap Spiral Point
       E534       ●   BSW  Machos de máquina Entrada en hélice
                  ●   BSW  Macho de Máquina Entrada Helicoidal
                  ●   BSW  Tarauds machine Coupe gun

       E534    ■
               ●


       E534



                                                                                                        E534

















                                                                                                        1/8 - 3/4
                          d          l        l        d                                   l
                                                                                            4
                                              2
                                                        2
                                     1
                           1
                          nom                          Ø         a                                     E534
       BSW       TPI      mm         mm       mm       mm        mm        z               mm
       1/8       40       3.175      48       12.5     3.15      2.50      3      2.55     12.5      E5341/8
       5/32      32       3.969      53       14       4.00      3.15      3      3.2      14        E5345/32
       3/16      24       4.763      58       11       5.00      4.00      3      3.7      20        E5343/16
       1/4       20       6.350      66       13       6.30      5.00      3      5.1      26        E5341/4
       5/16      18       7.938      72       16       8.00      6.30      3      6.5      29        E5345/16
       3/8       16       9.525      80       18       10.00     8.00      3      7.9      32        E5343/8
       7/16      14       11.112     85       19       8.00      6.30      3      9.2      -         E5347/16
       1/2       12       12.700     89       22       9.00      7.10      3      10.5     -         E5341/2
       5/8       11       15.875     102      24       12.50     10.00     3      13.5     -         E5345/8
       3/4       10       19.050     112      29       14.00     11.20     4      16.5     -         E5343/4




































       304
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310