Page 307 - Dormer
P. 307

●   BSF Machine Tap Straight Flute
       E536       ●   BSF  Machos de máquina Estrías rectas
                  ●   BSF  Macho de Máquina Canais Direitos
                  ●   BSF  Tarauds machine Goujures droites
       E536    ■

               ●




       E536


                                                                                                       E536

















                                                                                                       3/16 - 1“
                          d         l        l         d   2                               l   4
                                    1
                                              2
                           1
                          nom                          Ø        a                                     E536
       BSF       TPI      mm        mm       mm        mm       mm        z                mm
       3/16      32       4.76      58       12        5.0      4.0       3      4         20      E5363/16NO1
       3/16      32       4.76      58       12        5.0      4.0       3      4         20      E5363/16NO2
       3/16      32       4.76      58       12        5.0      4.0       3      4         20      E5363/16NO3
       3/16      32       4.76      58       12        5.0      4.0       3      4         20      E5363/16NO6
       1/4       26       6.35      66       14        6.3      5.0       3      5.3       26      E5361/4NO1
       1/4       26       6.35      66       14        6.3      5.0       3      5.3       26      E5361/4NO2
       1/4       26       6.35      66       14        6.3      5.0       3      5.3       26      E5361/4NO3
       1/4       26       6.35      66       14        6.3      5.0       3      5.3       26      E5361/4NO6
       5/16      22       7.94      72       18        8.0      6.3       3      6.8       29      E5365/16NO1
       5/16      22       7.94      72       18        8.0      6.3       3      6.8       29      E5365/16NO2
       5/16      22       7.94      72       18        8.0      6.3       3      6.8       29      E5365/16NO3
       5/16      22       7.94      72       18        8.0      6.3       3      6.8       29      E5365/16NO6
       3/8       20       9.53      80       20        10.0     8.0       3      8.3       32      E5363/8NO1
       3/8       20       9.53      80       20        10.0     8.0       3      8.3       32      E5363/8NO2
       3/8       20       9.53      80       20        10.0     8.0       3      8.3       32      E5363/8NO3
       3/8       20       9.53      80       20        10.0     8.0       3      8.3       32      E5363/8NO6
       7/16      18       11.11     85       20        8.0      6.3       3      9.7       -       E5367/16NO1
       7/16      18       11.11     85       20        8.0      6.3       3      9.7       -       E5367/16NO2
       7/16      18       11.11     85       20        8.0      6.3       3      9.7       -       E5367/16NO3
       1/2       16       12.70     89       23        9.0      7.1       3      11        -       E5361/2NO1
       1/2       16       12.70     89       23        9.0      7.1       3      11        -       E5361/2NO2
       1/2       16       12.70     89       23        9.0      7.1       3      11        -       E5361/2NO3
       1/2       16       12.70     89       23        9.0      7.1       3      11        -       E5361/2NO6
       9/16      16       14.28     95       25        11.2     9.0       4      12.7      -       E5369/16NO1
       9/16      16       14.28     95       25        11.2     9.0       4      12.7      -       E5369/16NO2
       9/16      16       14.28     95       25        11.2     9.0       4      12.7      -       E5369/16NO3
       5/8       14       15.88     102      25        12.5     10.0      4      14        -       E5365/8NO1
       5/8       14       15.88     102      25        12.5     10.0      4      14        -       E5365/8NO2
       5/8       14       15.88     102      25        12.5     10.0      4      14        -       E5365/8NO3
       3/4       12       19.05     112      30        14.0     11.2      4      17        -       E5363/4NO1
       3/4       12       19.05     112      30        14.0     11.2      4      17        -       E5363/4NO2
       3/4       12       19.05     112      30        14.0     11.2      4      17        -       E5363/4NO3
       7/8       11       22.23     118      30        16.0     12.5      4      19.75     -       E5367/8NO1
       7/8       11       22.23     118      30        16.0     12.5      4      19.75     -       E5367/8NO2
       7/8       11       22.23     118      30        16.0     12.5      4      19.75     -       E5367/8NO3
       7/8       11       22.23     118      30        16.0     12.5      4      19.75     -       E5367/8NO6
       1“        10       25.40     130      36        18.0     14.0      4      22.75     -       E5361NO1
       1“        10       25.40     130      36        18.0     14.0      4      22.75     -       E5361NO2
       1“        10       25.40     130      36        18.0     14.0      4      22.75     -       E5361NO3
       306
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312