Page 301 - Dormer
P. 301

●   UN Machine Tap Straight Flute
       E570       ●   UN  Machos de máquina Estrías rectas
                  ●   UN  Macho de Máquina Canais Direitos
                  ●   UN  Tarauds machine Goujures droite

       E570    ●


       E570



                                                                                                     E570

















                                                                                                    1/4 - 1.5/16
                         d       l   1    l        d                                  l
                          1
                                                                                       4
                                           2
                                                    2
                         nom                       Ø        a                                       E570
       UN       TPI      mm      mm       mm       mm       mm       z                mm
       1/4      32       6.350   66       13       6.3      5.00     3       5.6      26       E5701/4X32NO3
       1/4      36       6.350   66       13       6.3      5.00     3       5.7      26       E5701/4X36NO3
       1/4      40       6.350   66       13       6.3      5.00     3       5.7      26       E5701/4X40NO3
       5/16     32       7.938   72       16       8.0      6.30     3       7.2      29       E5705/16X32NO3
       3/8      32       9.525   80       18       10.0     8.00     3       8.8      32       E5703/8X32NO3
       7/16     24       11.112  85       19       8.0      6.30     3       10       -        E5707/16X24NO3
       7/16     28       11.112  85       19       8.0      6.30     3       10.2     -        E5707/16X28NO3
       1/2      28       12.700  89       22       9.0      7.10     3       11.8     -        E5701/2X28NO3
       9/16     24       14.288  95       24       11.2     9.00     4       13.25    -        E5709/16X24NO3
       5/8      24       15.875  102      24       12.5     10.00    4       14.8     -        E5705/8X24NO3
       3/4      20       19.050  112      29       14.0     11.20    4       17.8     -        E5703/4X20NO3
       7/8      20       22.225  118      30       16.0     12.50    4       21       -        E5707/8X20NO3
       1“       14       25.400  130      36       18.0     14.00    4       23.5     -        E5701X14NO3
       1.1/16   12       26.988  127      37       20.0     16.00    4       24.75    -        E5701.1/16X12NO3
       1.1/8    8        28.575  138      35       20.0     16.00    4       25.5     -        E5701.1/8X8NO3
       1.3/16   12       30.163  137      37       22.4     18.00    4       28       -        E5701.3/16X12NO3
       1.1/4    8        31.750  151      41       22.4     18.00    4       28.5     -        E5701.1/4X8NO3
       1.5/16   12       33.338  137      37       22.4     18.00    4       31.25    -        E5701.5/16X12NO3






























       300
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306