Page 300 - Dormer
P. 300

●   UNF Machine Forming Tap, Oil Grooves
          E286      ●   UNF Machos de laminación, con ranuras de lubrificación
                    ●   UNF Machos de Máq. De Laminação, Rasgos p/ Lubr.
                    ●   UNF Tarauds machine à refouler, rainures de lubrification

          E286    ■
                  ●


          E286



                                                                                                           E286

















                                                                                                          No.4 - 1/2
                           d         l        l       d                l                       l
                                              2
                                                       2
                            1
                                      1
                                                                        3
                                                                                               4
                           nom                        Ø        a                                         E286
          UNF      TPI     mm        mm       mm      mm       mm      mm       z              mm
          4        48      2.845     56       9       3.5      2.7     6        4     2.6      18      E2864-48
          6        40      3.505     56       11      4.0      3.0     6        4     3.2      20      E2866-40
          8        36      4.166     63       12      4.5      3.4     6        5     3.9      21      E2868-36
          10       32      4.826     70       13      6.0      4.9     8        5     4.5      25      E28610-32
          1/4      28      6.350     80       15      7.0      5.5     8        5     6.0      30      E2861/4
          5/16     24      7.938     90       18      8.0      6.2     9        5     7.5      35      E2865/16
          3/8      24      9.525     100      20      10.0     8.0     11       5     9.1      39      E2863/8
          7/16     20      11.112    100      20      8.0      6.2     9        5     10.6     -       E2867/16
          1/2      20      12.700    100      21      9.0      7.0     10       5     12.1     -       E2861/2




































                                                                                                               299
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305