Page 296 - Dormer
P. 296

●   UNF Machine Tap Spiral Point     Supplied in HSS-E until new stock available
          E031      ●   UNF  Machos de máquina Entrada en hélice  Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
                                                         Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
                    ●   UNF  Macho de Máquina Entrada Helicoidal
                    ●   UNF  Tarauds machine Coupe gun   Fourni en HSS-E jusqu’à ce que le nouveau stock soit disponible
          E031    ■
                  ●


          E031


                                                                                                           E031

















                                                                                                          No.8 - 1“
                           d   1     l       l   2   d                 l                       l
                                                                        3
                                                                                                4
                                                      2
                                     1
                           nom                       Ø        a                                          E031
          UNF      TPI     mm        mm      mm      mm       mm       mm      z               mm
          8        36      4.166     53      9.5     4.5      3.55     6       3      3.50     17      E0318-36
          10       32      4.826     58      11      5.0      4.00     7       3      4.10     20      E03110-32
          1/4      28      6.350     66      13      6.3      5.00     8       3      5.50     26      E0311/4
          5/16     24      7.938     72      16      8.0      6.30     9       3      6.90     29      E0315/16
          3/8      24      9.525     80      18      10.0     8.00     11      3      8.50     32      E0313/8
          7/16     20      11.112    85      19      8.0      6.30     9       3      9.90     -       E0317/16
          1/2      20      12.700    89      22      9.0      7.10     10      3      11.50    -       E0311/2
          9/16     18      14.288    95      24      11.2     9.00     12      3      12.90    -       E0319/16
          5/8      18      15.875    102     24      12.5     10.00    13      3      14.50    -       E0315/8
          3/4      16      19.050    112     29      14.0     11.20    14      4      17.50    -       E0313/4
          7/8      14      22.225    118     29      16.0     12.50    16      4      20.40    -       E0317/8
          1“       12      25.400    130     35      18.0     14.00    18      4      23.25    -       E0311



































                                                                                                               295
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301