Page 238 - Dormer
P. 238

●   M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark
         E297       ●   M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Amarillo)
                    ●   M Macho Máquina Entrada Helicoidal , Shark - Anel Amarelo
                    ●   M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

         E297    ■
                 ●


         E297



                                                                                                           E297

















                                                                                                          M3 - M30
                            l         l        d                   l   3                      l
                                                2
                                                                                              4
                                      2
                             1
                  P                            Ø         a                                               E297
          M       mm        mm        mm       mm        mm        mm       z                 mm
          3       0.50      56        9        3.5       2.7       6        3       2.5       18       E297M3
          4       0.70      63        12       4.5       3.4       6        3       3.3       21       E297M4
          5       0.80      70        13       6.0       4.9       8        3       4.2       25       E297M5
          6       1.00      80        15       6.0       4.9       8        3       5.0       30       E297M6
          8       1.25      90        18       8.0       6.2       9        3       6.8       35       E297M8
          10      1.50      100       20       10.0      8.0       11       3       8.5       39       E297M10
          12      1.75      110       23       9.0       7.0       10       3       10.3      -        E297M12
          14      2.00      110       25       11.0      9.0       12       3       12.0      -        E297M14
          16      2.00      110       25       12.0      9.0       12       3       14.0      -        E297M16
          18      2.50      125       30       14.0      11.0      14       3       15.5      -        E297M18
          20      2.50      140       30       16.0      12.0      15       3       17.5      -        E297M20
          22      2.50      140       34       18.0      14.5      17       4       19.5      -        E297M22
          24      3.00      160       38       18.0      14.5      17       4       21.0      -        E297M24
          27      3.00      160       38       20.0      16.0      19       4       24.0      -        E297M27
          30      3.50      180       45       22.0      18.0      21       4       26.5      -        E297M30































                                                                                                               237
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243