Page 243 - Dormer
P. 243

●   M Machine Tap, Extra Long Spiral Point    Supplied in HSS-E until new stock available
       E606       ●   M  Machos de máquina Extra largo Entrada en hélice  Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
                                                                Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
                  ●   M  Macho de Máq., Extra Longa, Entrada Helicoidal
                  ●   M  Tarauds machine, Extra Long, Coupe gun  Fourni en HSS-E jusqu’à ce que le nouveau stock soit disponible
       E606    ●



       E606


                                                                                                        E606


















                                                                                                       M3 - M24
                         l        l         d   2                l                         l
                                                                 3
                                                                                            4
                                   2
                         1
               P                            Ø         a                                                E606
       M       mm        mm       mm        mm        mm         mm       z                mm
       3       0.50      66       9         3.15      2.50        5       3       2.5      18        E606M3
       4       0.70      73       12        3.15      2.50        5       3       3.3      -         E606M4
       5       0.80      79       12        4.00      3.15        6       3      4.2       -         E606M5
       6       1.00      89       14        4.50      3.55        6       3      5         -         E606M6
       8       1.25      97       17        6.30      5.00        8       3      6.8       -         E606M8
       10      1.50      108      19        8.00      6.30        9       3      8.5       -         E606M10
       12      1.75      119      23        9.00      7.10       10       3      10.3      -         E606M12
       14      2.00      127      25        11.20     9.00       12       3      12        -         E606M14
       16      2.00      137      25        12.50     10.00      13       3      14        -         E606M16
       20      2.50      149      30        14.00     11.20      14       4      17.5      -         E606M20
       24      3.00      172      36        18.00     14.00      18       4      21        -         E606M24




































       242
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248