Page 242 - Dormer
P. 242

E000             ●   M Machine Tap Spiral Point    Supplied in HSS-E until new stock available

          E000TIN          ●   M  Machos de máquina Entrada en hélice  Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
                                                             Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
                           ●   M  Macho de Máquina Entrada Helicoidal
          E001             ●   M  Tarauds machine Coupe gun  Fourni en HSS-E jusqu’à ce que le nouveau stock soit disponible

          E000       ■
                     ●
          E000TIN    ■
                     ●
          E001       ■
                     ●


          E000




          E000TIN



          E001



                                                                                   E000       E000TIN      E001
















                                                                                  M1.6 - M24   M3 - M20   M1.6 - M24
                        l      l      d             l   3                l   4
                               2
                                       2
                        1
                 P                    Ø      a                                    E000      E000TIN       E001
          M      mm     mm     mm     mm     mm     mm     z             mm
          1.6    0.35   41     7      2.50   2.00   4      2      1.25   7      E000M1.6                E001M1.6
          2      0.40   41     8      2.50   2.00   4      2      1.6    8      E000M2                  E001M2
          2.5    0.45   44.5   9.5    2.80   2.24   5      2      2.05   9.5    E000M2.5                E001M2.5
          3      0.50   48     15     3.15   2.50   5      3      2.5    15     E000M3     E000TINM3    E001M3
          3.5    0.60   50     16     3.55   2.80   5      3      2.9    16     E000M3.5                E001M3.5
          4      0.70   53     17     4.00   3.15   6      3      3.3    17     E000M4     E000TINM4    E001M4
          5      0.80   58     11     5.00   4.00   7      3      4.2    22     E000M5     E000TINM5    E001M5
          6      1.00   66     13     6.30   5.00   8      3      5.0    26     E000M6     E000TINM6    E001M6
          8      1.25   72     16     8.00   6.30   9      3      6.8    29     E000M8     E000TINM8    E001M8
          10     1.50   80     18     10.00  8.00   11     3      8.5    34     E000M10    E000TINM10   E001M10
          12     1.75   89     22     9.00   7.10   10     3      10.3   -      E000M12    E000TINM12   E001M12
          14     2.00   95     24     11.20  9.00   12     3      12.0   -      E000M14                 E001M14
          16     2.00   102    24     12.50  10.00  13     3      14.0   -      E000M16    E000TINM16   E001M16
          18     2.50   112    29     14.00  11.20  14     4      15.5   -      E000M18                 E001M18
          20     2.50   112    29     14.00  11.20  14     4      17.5   -      E000M20    E000TINM20   E001M20
          22     2.50   118    29     16.00  12.50  16     4      19.5   -      E000M22                 E001M22
          24     3.00   130    35     18.00  14.00  18     4      21.0   -      E000M24                 E001M24








                                                                                                               241
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247