Page 234 - Dormer
P. 234

●   M Machine Tap Straight Flute
          E303      ●   M Machos de máquina Estrías rectas
                    ●   M  Macho de Máquina Canais Direitos
                    ●   M  Tarauds machine Goujures droites

          E303    ●


          E303



                                                                                                          E303

















                                                                                                         M3 - M20
                              l         l         d                   l
                                         2
                               1
                                                                       3
                                                   2
                    P                             Ø         a                                           E303
          M         mm        mm        mm        mm        mm        mm        z
          3         0.50      70        22        2.2       2.1       5         3          2.5       E303M3NO1
          3         0.50      70        22        2.2       2.1       5         3          2.5       E303M3NO3
          4         0.70      90        25        2.8       2.1       5          3         3.3       E303M4NO1
          4         0.70      90        25        2.8       2.1       5          3         3.3       E303M4NO3
          5         0.80      100       28        3.5       2.7       6          3         4.2       E303M5NO1
          5         0.80      100       28        3.5       2.7       6          3         4.2       E303M5NO3
          6         1.00      110       32        4.5       3.4       6          3         5.0       E303M6NO1
          6         1.00      110       32        4.5       3.4       6          3         5.0       E303M6NO3
          8         1.25      125       40        6.0       4.9       8          3         6.8       E303M8NO1
          8         1.25      125       40        6.0       4.9       8          3         6.8       E303M8NO3
          10        1.50      140       45        7.0       5.5       8          3         8.5       E303M10NO1
          10        1.50      140       45        7.0       5.5       8          3         8.5       E303M10NO3
          12        1.75      180       50        9.0       7.0       10         3         10.3      E303M12NO1
          12        1.75      180       50        9.0       7.0       10         3         10.3      E303M12NO3
          14        2.00      200       56        11.0      9.0       12         3         12.0      E303M14NO1
          14        2.00      200       56        11.0      9.0       12         3         12.0      E303M14NO3
          16        2.00      200       63        12.0      9.0       12         3         14.0      E303M16NO1
          16        2.00      200       63        12.0      9.0       12         3         14.0      E303M16NO3
          20        2.50      250       70        16.0      12.0      15         3         17.5      E303M20NO1
          20        2.50      250       70        16.0      12.0      15         3         17.5      E303M20NO3



























                                                                                                               233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239