Page 231 - Dormer
P. 231

l     l   2  d           l                 l
                    1
                                                                4
                                             3
                                 2
             P                  Ø     a                                   E500          E501          E504
       M     mm     mm    mm    mm    mm     mm    z           mm
       1.8   0.35   41    8     2.50  2.00   4     2     1.45  8      E500M1.8NO1
       1.8   0.35   41    8     2.50  2.00   4     2     1.45  8      E500M1.8NO2
       1.8   0.35   41    8     2.50  2.00   4     2     1.45  8      E500M1.8NO3
       2     0.40   41    8     2.50  2.00   4     3     1.6   8      E500M2NO1
       2     0.45   41    8     2.50  2.00   4     3     1.55  8      E500M2X.45NO1
       2     0.40   41    8     2.50  2.00   4     3     1.6   8      E500M2NO2
       2     0.45   41    8     2.50  2.00   4     3     1.55  8      E500M2X.45NO2
       2     0.40   41    8     2.50  2.00   4     3     1.6   8      E500M2NO3
       2     0.45   41    8     2.50  2.00   4     3     1.55  8      E500M2X.45NO3
       2     0.40   41    8     2.50  2.00   4     3     1.6   8      E500M2NO6
       2     0.40   41    8     2.50  2.00   4     3     1.6   8      E500M2NO8
       2.2   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.75  9.5    E500M2.2NO1
       2.2   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.75  9.5    E500M2.2NO2
       2.2   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.75  9.5    E500M2.2NO3
       2.3   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.85  9.5    E500M2.3NO1
       2.3   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.85  9.5    E500M2.3NO2
       2.3   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     1.85  9.5    E500M2.3NO3
       2.5   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.05  9.5    E500M2.5NO1
       2.5   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.05  9.5    E500M2.5NO2
       2.5   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.05  9.5   E500M2.5NO3
       2.5   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.05  9.5   E500M2.5NO6
       2.5   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.05  9.5   E500M2.5NO8
       2.6   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.15  9.5   E500M2.6NO1
       2.6   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.15  9.5   E500M2.6NO2
       2.6   0.45   44.5  9.5   2.80  2.24   5     3     2.15  9.5   E500M2.6NO3
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50   5     3     2.5   12.5  E500M3NO1       E501M3NO1
       3     0.60   48    12.5  3.15  2.50   5     3     2.4   12.5  E500M3X.6NO1
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50   5     3     2.5   12.5  E500M3NO2       E501M3NO2
       3     0.60   48    12.5  3.15  2.50   5     3     2.4   12.5  E500M3X.6NO2
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50   5     3     2.5   12.5  E500M3NO3       E501M3NO3     E504M3NO3
       3     0.60   48    12.5  3.15  2.50  5      3     2.4   12.5  E500M3X.6NO3
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50  5      3     2.5   12.5  E500M3NO6
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50  5      3     2.5   12.5  E500M3NO7
       3     0.50   48    12.5  3.15  2.50  5      3     2.5   12.5  E500M3NO8
       3.5   0.60   50    14    3.55  2.80  5      3     2.9   14    E500M3.5NO1
       3.5   0.60   50    14    3.55  2.80   5     3     2.9   14     E500M3.5NO2
       3.5   0.60   50    14    3.55  2.80   5     3     2.9   14     E500M3.5NO3
       3.5   0.60   50    14    3.55  2.80   5     3     2.9   14     E500M3.5NO6
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO1      E501M4NO1
       4     0.75   53    14    4.00  3.15   6     3     3.25  14     E500M4X.75NO1
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO2      E501M4NO2
       4     0.75   53    14    4.00  3.15   6     3     3.25  14     E500M4X.75NO2
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO3      E501M4NO3     E504M4NO3
       4     0.75   53    14    4.00  3.15   6     3     3.25  14     E500M4X.75NO3
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO6
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO7
       4     0.70   53    14    4.00  3.15   6     3     3.3   14     E500M4NO8
       4.5   0.75   53    9.5   4.50  3.55   6     3     3.8   18     E500M4.5NO1
       4.5   0.75   53    9.5   4.50  3.55   6     3     3.8   18     E500M4.5NO2
       4.5   0.75   53    9.5   4.50  3.55   6     3     3.8   18     E500M4.5NO3
       4.5   0.75   53    9.5   4.50  3.55   6     3     3.8   18     E500M4.5NO6
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22     E500M5NO1
       5     0.90   58    11    5.00  4.00   7     3     4.1   22     E500M5X.9NO1
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22     E500M5NO2      E501M5NO2
       5     0.90   58    11    5.00  4.00   7     3     4.1   22     E500M5X.9NO2
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22    E500M5NO3       E501M5NO3     E504M5NO3
       5     0.90   58    11    5.00  4.00   7     3     4.1   22    E500M5X.9NO3
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22    E500M5NO6
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22    E500M5NO7
       5     0.80   58    11    5.00  4.00   7     3     4.2   22    E500M5NO8
       5.5   0.90   62    12    5.60  4.50   7     3     4.6   21    E500M5.5X.9NO1
       5.5   0.90   62    12    5.60  4.50   7     3     4.6   21    E500M5.5X.9NO2
       5.5   0.90   62    12    5.60  4.50   7     3     4.6   21    E500M5.5X.9NO3
       6     1.00   66    13    6.30  5.00   8     3     5     26    E500M6NO1       E501M6NO1
       6     1.00   66    13    6.30  5.00   8     3     5     26    E500M6NO2       E501M6NO2
       6     1.00   66    13    6.30  5.00   8     3     5     26    E500M6NO3       E501M6NO3     E504M6NO3
       6     1.00   66    13    6.30  5.00   8     3     5     26    E500M6NO6
       6     1.00   66    13    6.30  5.00  8      3     5     26    E500M6NO7
       6     1.00   66    13    6.30  5.00  8      3     5     26    E500M6NO8
       7     1.00   66    13    7.10  5.60  8      3     6     26    E500M7NO1
       230
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236