Page 226 - Dormer
P. 226

l      l   2   d
                          1
                                          2
                  P                      Ø       a                         E100          E102           E101
          M       mm      mm     mm      mm      mm      z
          12      1.75    75     25      9.0     7.0     4      10.3    E100M12NO3                  E101M12NO3
          12      1.75   75      25      9.0     7.0     4      10.3    E100M12NO8    E102M12NO8  1)  E101M12NO8
          14      2.00    80     25      11.0    9.0     4      12      E100M14NO3                  E101M14NO3
          14      2.00   80      25      11.0    9.0     4      12      E100M14NO8    E102M14NO8  1)  E101M14NO8
          16      2.00    80     25      12.0    9.0     4      14      E100M16NO3                  E101M16NO3
          16      2.00   80      25      12.0    9.0     4      14      E100M16NO8    E102M16NO8  1)  E101M16NO8
          18      2.50    95     32      14.0    11.0    4      15.5    E100M18NO3
          18      2.50   95      32      14.0    11.0    4      15.5    E100M18NO8    E102M18NO8  1)
          20      2.50    95     32      16.0    12.0    4      17.5    E100M20NO3
          20      2.50   95      32      16.0    12.0    4      17.5    E100M20NO8    E102M20NO8  1)
          22      2.50    100    34      18.0    14.5    4      19.5    E100M22NO3
          22      2.50   100     34      18.0    14.5    4      19.5    E100M22NO8
          24      3.00   110     38      18.0    14.5    4      21      E100M24NO3
          24      3.00   110     38      18.0    14.5    4      21      E100M24NO8    E102M24NO8  1)
          27      3.00    110    38      20.0    16.0    4      24      E100M27NO3
          27      3.00   110     38      20.0    16.0    4      24      E100M27NO8    E102M27NO8  1)
          30      3.50    125    45      22.0    18.0    4      26.5    E100M30NO3
          30      3.50   125     45      22.0    18.0    4      26.5    E100M30NO8    E102M30NO8  1)
          33      3.50    125    50      25.0    20.0    4      29.5    E100M33NO3
          33      3.50   125     50      25.0    20.0    4      29.5    E100M33NO8
          36      4.00   150     56      28.0    22.0    4      32      E100M36NO3
          36      4.00   150     56      28.0    22.0    4      32      E100M36NO8
          39      4.00   150     60      32.0    24.0    4      35      E100M39NO3
          39      4.00   150     60      32.0    24.0    4      35      E100M39NO8
          42      4.50   150     60      32.0    24.0    4      37.5    E100M42NO3
          42      4.50   150     60      32.0    24.0    4      37.5    E100M42NO8
          45      4.50   160     65      36.0    29.0    6      40.5    E100M45NO3
          45      4.50   160     65      36.0    29.0    6      40.5    E100M45NO8
          48      5.00   180     70      36.0    29.0    6      43      E100M48NO3
          48      5.00   180     70      36.0    29.0    6      43      E100M48NO8
          52      5.00   180     70      40.0    32.0    6      47      E100M52NO3
          52      5.00   180     70      40.0    32.0    6      47      E100M52NO8














































         1)  No4 with pilot guide / NO4 con piloto guía / NO4 com Guia Piloto / NO4 avec un pilote de guidage
                                                                                                               225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231