Page 225 - Dormer
P. 225

E100       ●   M Hand Tap Straight Flute

       E102       ●   M  Machos de mano Estrías rectas
                  ●   M  Machos Manuais Canais Direitos
       E101       ●   M  Tarauds à main Goujures droites
       E100    ●

       E102    ●


       E101    ●


       E100




       E102



       E101


                                                                          E100          E102          E101

















                                                                         M1.6 - M52    M3 - M30       M4 - M16
                       l      l   2   d
                                       2
                       1
               P                      Ø       a                         E100          E102           E101
       M       mm      mm     mm      mm      mm      z
       1.6     0.35    32     7       2.5     2.1     3       1.25   E100M1.6NO3
       1.6     0.35    32     7       2.5     2.1     3       1.25   E100M1.6NO8
       2       0.40    36     8       2.8     2.1     3       1.6    E100M2NO3
       2       0.40    36     8       2.8     2.1     3       1.6    E100M2NO8
       2.5     0.45    40     9       2.8     2.1     3       2.05   E100M2.5NO3
       2.5     0.45    40     9       2.8     2.1     3       2.05   E100M2.5NO8
       3       0.50    40     10      3.5     2.7     3       2.5    E100M3NO3
       3       0.50    40     10      3.5     2.7     3       2.5    E100M3NO8     E102M3NO8    1)
       3.5     0.60    45     10      4.0     3.0     3       2.9    E100M3.5NO3
       3.5     0.60    45     10      4.0     3.0     3       2.9    E100M3.5NO8
       4       0.70    45     12      4.5     3.4     3       3.3    E100M4NO3                   E101M4NO3
       4       0.70    45     12      4.5     3.4     3       3.3    E100M4NO8     E102M4NO8    1)  E101M4NO8
       5       0.80    50     14      6.0     4.9     3       4.2    E100M5NO3                   E101M5NO3
       5       0.80    50     14      6.0     4.9     3       4.2    E100M5NO8     E102M5NO8    1)  E101M5NO8
       6       1.00    56     16      6.0     4.9     3       5      E100M6NO3                   E101M6NO3
       6       1.00    56     16      6.0     4.9     3       5      E100M6NO8     E102M6NO8    1)  E101M6NO8
       7       1.00    56     16      6.0     4.9     3       6      E100M7NO3
       7       1.00    56     16      6.0     4.9     3       6      E100M7NO8
       8       1.25    63     19      6.0     4.9     3       6.8    E100M8NO3                   E101M8NO3
       8       1.25    63     19      6.0     4.9     3       6.8    E100M8NO8     E102M8NO8    1)  E101M8NO8
       9       1.25    63     20      7.0     5.5     3       7.8    E100M9NO3
       9       1.25    63     20      7.0     5.5     3       7.8    E100M9NO8
       10      1.50    70     22      7.0     5.5     3       8.5    E100M10NO3                  E101M10NO3
       10      1.50    70     22      7.0     5.5     3       8.5    E100M10NO8    E102M10NO8   1)  E101M10NO8


       1)  No4 with pilot guide / NO4 con piloto guía / NO4 com Guia Piloto / NO4 avec un pilote de guidage
       224
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230