Page 108 - logic
P. 108

FOR INTERNAL USE ONL Y • SUBJECT TO CHANGE

                                                                   M6  LSCWS              A  0.005  A AT3 Taper  50-52 HRc
                                                                       ADJRGA
            BT-SRKIN-CX
            Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403                                 BTED  BD           G2.5
            Form AD Tapered Shank and Coolant Jet                       4.5°  DCONWS               BT 40=25,000RPM
                                                                                                   BT 50=20,000   RPM
            Channels  along the Shank Bore                             LB                           U<1.0 gmm
                                                      CRKS        THID
                                                          SS          LBX
                                                                    LPR
             Designation           SS DCONWS BTED    BD   LPR  LBX   LB  LSCWS  ADJRGA   THID Key CRKS WT  (1)
             BT40 SRKIN 6X90 CX    40    6.00  21.00  27.00  90.00  63.00  38.00  34.0  9.50  M5  2.50  M16  1.13
             BT40 SRKIN 8X90 CX    40    8.00  21.00  27.00  90.00  63.00  38.00  34.0  9.50  M6  3.00  M16  1.07
             BT40 SRKIN 10X90 CX   40   10.00  24.00  32.00  90.00  63.00  50.80  39.8  9.30  M8  4.00  M16  1.23
             BT40 SRKIN 12X90 CX   40   12.00  24.00  32.00  90.00  63.00  50.80  44.8  9.30  M10  5.00  M16  1.13
             BT40 SRKIN 14X90 CX   40   14.00  27.00  34.00  90.00  63.00  44.50  44.8  9.30  M10  5.00  M16  1.26
             BT40 SRKIN 16X90 CX   40   16.00  27.00  34.00  90.00  63.00  44.50  47.8  9.30  M12  6.00  M16  1.23
             BT40 SRKIN 18X90 CX   40   18.00  33.00  42.00  90.00  63.00  57.00  47.8  9.30  M12  6.00  M16  1.40
             BT40 SRKIN 20X90 CX   40   20.00  33.00  42.00  90.00  63.00  57.00  49.0  8.50  M16  8.00  M16  1.30
             BT40 SRKIN 25X110 CX  40   25.00  44.00  53.00  110.00  83.00  57.00  55.0  8.50  M16  8.00  M16  1.84
             BT50 SRKIN 6X100 CX   50    6.00  21.00  26.00  100.00  62.00  32.00  34.0  9.50  M5  2.50  M24  3.67
             BT50 SRKIN 8X100 CX   50    8.00  21.00  27.00  100.00  62.00  38.00  34.0  9.50  M6  3.00  M24  3.78
             BT50 SRKIN 10X100 CX  50   10.00  24.00  32.00  100.00  62.00  50.80  39.8  9.30  M8  4.00  M24  3.78
             BT50 SRKIN 12X100 CX  50   12.00  24.00  32.00  100.00  62.00  50.80  44.8  9.30  M10  5.00  M24  3.74
             BT50 SRKIN 14X100 CX  50   14.00  27.00  34.00  100.00  62.00  44.50  44.8  9.30  M10  5.00  M24  3.80
             BT50 SRKIN 16X100 CX  50   16.00  27.00  34.00  100.00  62.00  44.50  47.8  9.30  M12  6.00  M24  3.70
             BT50 SRKIN 18X100 CX  50   18.00  33.00  42.00  100.00  62.00  57.00  47.8  9.30  M12  6.00  M24  3.92
             BT50 SRKIN 20X100 CX  50   20.00  33.00  42.00  100.00  62.00  57.00  49.0  8.50  M16  8.00  M24  3.77
             BT50 SRKIN 25X120 CX  50   25.00  44.00  53.00  120.00  82.00  57.00  55.0  8.50  M16  8.00  M24  4.50
             BT50 SRKIN 32X120 CX  50   32.00  44.00  53.00  120.00  82.00  57.00  59.0  8.50  M16  8.00  M24  4.35
            • Use only inductive heating device for SRKIN holders
            (1)  Item weight













                                                                     LSCWS                     A  0.003  A 50-52 HRc
                                                                      ADJRGA
            C#-SRKIN-CX
            Thermal Shrink Chucks with CAMFIX       DCONMS                DCONWS  BTED  BD         AT3 Taper
            (ISO 26623-1) Tapered Shank and                            4.5°
            Coolant Jet Channels along                           THID  LB
            the Shank Bore                                          LBX
                                                                   LPR
             Designation          SS  DCONWS    BTED   BD   LPR   LBX   LB  LSCWS   ADJRGA   THID  Key  WT (1)
             C6 SRKIN 6X80 CX     63     6.00   21.00  27.00  80.00  58.00  38.10  34.0  9.50  M5  2.50  0.95
             C6 SRKIN 8X80 CX     63     8.00   21.00  27.00  80.00  58.00  38.10  34.0  9.50  M6  3.00  0.94
             C6 SRKIN 10X80 CX    63    10.00   24.00  32.00  80.00  58.00  50.80  39.8  9.30  M8  4.00  1.07
             C6 SRKIN 12X80 CX    63    12.00   24.00  32.00  80.00  58.00  50.80  44.8  9.30  M10  5.00  1.01
             C6 SRKIN 14X85 CX    63    14.00   27.00  34.00  85.00  63.00  44.50  44.8  9.30  M10  5.00  1.08
             C6 SRKIN 16X85 CX    63    16.00   27.00  34.00  85.00  63.00  44.50  47.8  9.30  M12  6.00  1.06
             C6 SRKIN 18X85 CX    63    18.00   33.00  42.00  85.00  63.00  57.20  47.8  9.30  M12  6.00  1.21
             C6 SRKIN 20X85 CX    63    20.00   33.00  42.00  85.00  63.00  57.20  49.0  8.50  M16  8.00  1.16
             C6 SRKIN 25X90 CX    63    25.00   44.00  53.00  90.00  68.00  57.20  55.0  8.50  M16  8.00  1.50
             C6 SRKIN 32X95 CX    63    32.00   44.00  53.00  95.00  73.00  57.20  59.0  8.50  M16  8.00  1.46
            • Use only inductive heating device for SRKIN holders
            (1)  Item weight


















            MACHINING           IN  DUSTRY 4.0
                                    TELLIGENTLY
     108
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113