Page 350 - Iscar
P. 350

THREAD MILLING TOOLS
                                                                       P
            MTECS-ISO                                    60°
            Small Diameter Solid Carbide                    Thread  D                       d
            Threading Endmills for                           Size
            Internal ISO Profile                                         H
                                                          P
                                                                              L
                                                                                         Application: General engineering
                        NUT
                    P                                             Dimensions
                    P/4
                  60˚
                      P/8
                      SCREW                                                                               IC908
              Designation               Pitch    D       Th       d      Flute    H       L     Shank (3)
              MTECS 03007C2 0.25ISO      0.25    0.72    M1      3.00     3       2.5    39.00    C      •
              MTECS 03009C3 0.25ISO      0.25    0.90    M1.2    3.00     3       3.0    39.00    C      •
              MTECS 03011C4 0.3ISO  (1)  0.30    1.05    M1.4    3.00     3       4.0    39.00    C      •
              MTECS 03012C5 0.35ISO  (1)  0.35   1.20    M1.6    3.00     3       4.8    39.00    C      •
              MTECS 03016C6 0.4ISO  (1)  0.40    1.53    M2      3.00     3       6.0    39.00    C      •
              MTECS 06016C4 0.4ISO       0.40    1.53    M2      6.00     3       4.5    58.00    C      •
              MTECS 03017C7 0.45ISO  (1)  0.45   1.65    M2.2    3.00     3       7.0    39.00    C      •
              MTECS 06017C5 0.45ISO      0.45    1.65    M2.2    6.00     3       5.0    58.00    C      •
              MTECS 0602C5 0.45ISO       0.45    1.95    M2.5    6.00     3       5.5    58.00    C      •
              MTECS 0602C7 0.45ISO       0.45    1.95    M2.5    6.00     3       7.5    58.00    C      •
              MTECS 06024C6 0.5ISO       0.50    2.37    M3      6.00     3       6.5    58.00    C      •
              MTECS 06024C9 0.5ISO       0.50    2.37    M3      6.00     3       9.5    58.00    C      •
              MTECS 06024C9 0.5ISO-L     0.50    2.37    M3      6.00     3       9.5    105.00   C      •
              MTECS 03024C12 0.5ISO      0.50    2.40    M3      3.00     3      12.5    39.00    C      •
              MTECS 03024C15 0.5ISO      0.50    2.40    M3      3.00     3      15.5    39.00    C      •
              MTECS 06054D20 0.5ISO      0.50    5.35    M6      6.00     4      20.0    58.00    C      •
              MTECS 06028C10 0.6ISO      0.60    2.75    M3.5    6.00     3      10.5    58.00    C      •
              MTECS 06028C7 0.6ISO       0.60    2.75    M3.5    6.00     3       7.5    58.00    C      •
              MTECS 06031C12 0.7ISO      0.70    3.10    M4      6.00     3      12.5    58.00    C      •
              MTECS 06031C120.7ISO-L     0.70    3.10    M4      6.00     3      12.5    105.00   C      •
              MTECS 06031C16 0.7ISO      0.70    3.10    M4      6.00     3      16.7    58.00    C      •
              MTECS 06031C9 0.7ISO       0.70    3.10    M4      6.00     3       9.0    58.00    C      •
              MTECS 0808D25 0.75ISO      0.75    8.00    M10     8.00     4      25.0    64.00    C      •
              MTECS 06038C12 0.8ISO      0.80    3.80    M5      6.00     3      12.5    58.00    C      •
              MTECS 06038C16 0.8ISO      0.80    3.80    M5      6.00     3      16.0    58.00    C      •
              MTECS 06038C160.8ISO-L     0.80    3.80    M5      6.00     3      16.0    105.00   C      •
              MTECS 06047C14 1.0ISO      1.00    4.65    M6      6.00     3      14.0    58.00    C      •
              MTECS 06047C20 1.0ISO      1.00    4.65    M6      6.00     3      20.0    58.00    C      •
              MTECS 06047C201.0ISO-L     1.00    4.65    M6      6.00     3      20.0    105.00   C      •
              MTECS 0606C18 1.25ISO      1.25    6.00    M8      6.00     3      18.0    58.00    C      •
              MTECS 0606C24 1.25ISO      1.25    6.00    M8      6.00     3      24.0    58.00    C      •
              MTECS 08078C23 1.5ISO      1.50    7.80    M10     8.00     3      23.0    64.00    C      •
              MTECS 08078C31 1.5ISO      1.50    7.80    M10     8.00     3      31.5    64.00    C      •
              MTECS 1009C26 1.75ISO      1.75    9.00    M12     10.00    3      26.0    73.00    C      •
              MTECS 12118D35 2.0ISO      2.00   11.80    M16     12.00    4      35.0    84.00    C      •
              MTECS 12118D50 2.0ISO      2.00   11.80    M16     12.00    4      50.0    105.00   C      •
              MTECS 1615E43 2.5ISO       2.50   15.00    M20     16.00    5      43.0    100.00   C      •
            • For user guide, see pages 372-378
            (1)  Specially designed for the production of dental implants
            (3)  C-Cylindrical






























   346      ISCAR
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355