Page 347 - Iscar
P. 347

ISCAR THREAD - Solid Carbide Endmills Designation Code Key
                     MTEC             06       04        C          14       1.0      ISO      IC908

                  Mill Thread   S - Short  Shank Dia.  Cutting   No. of Flutes  (ap)  Thread   Thread   Carbide
                  Endmill   B - Coolant        Dia.     C =  3 flutes  Length of  Pitch  Standard  Grade
                  Carbide      Bore                     D =  4 flutes  Thread
                                                        E =  5 flutes
                                                        F =  6 flutes






                                                                                                                     THREAD MILLING TOOLS
            MTEC-ISO                                       P
            Solid Carbide Internal Threading            D                              d
            Endmills for ISO Thread Profile
                                                             ap         15°
                                                                        L
                                                                                         Application: General engineering
                        NUT
                    P                                            Dimensions
                    P/4
                  60˚  P/8
                      SCREW                   M                                                           IC908
             Designation             Pitch  Coarse  M Fine   d       D     Flute   ap      L    Shank (1)
             MTEC 06038C10 0.5ISO     0.50     -     ≥5     6.00    3.80    3     10.30   58.00   C      •
             MTEC 06022C5 0.5ISO      0.50    M3     ≥4     6.00    2.20    3      5.30   58.00   C      •
             MTEC 06031C7 0.7ISO      0.70    M4     ≥5     6.00    3.10    3      7.40   58.00   C      •
             MTEC 06045C10 0.75ISO    0.75     -     ≥6     6.00    4.50    3     10.00   58.00   C      •
             MTEC 06036C9 0.8ISO      0.80    M5     ≥6     6.00    3.60    3      9.20   58.00   C      •
             MTEC 0606C12 1.0ISO      1.00     -     ≥9     6.00    6.00    3     12.50   58.00   C      •
             MTEC 0808D16 1.0ISO      1.00     -     ≥10    8.00    8.00    4     16.50   64.00   C      •
             MTEC 0604C10 1.0ISO      1.00    M6     ≥7     6.00    4.00    3     10.50   58.00   C      •
             MTEC 0604C14 1.0ISO      1.00    M6     ≥7     6.00    4.00    3     14.50   58.00   C      •
             MTEC 0605C14 1.25ISO     1.25    M8     ≥10    6.00    5.00    3     14.40   58.00   C      •
             MTEC 0605C19 1.25ISO     1.25    M8     ≥10    6.00    5.00    3     19.40   58.00   C      •
             MTEC 1010D21 1.5ISO      1.50     -     ≥14    10.00  10.00    4     21.80   73.00   C      •
             MTEC 1616F33 1.5ISO      1.50     -     ≥20    16.00  16.00    6     33.80  105.00   C      •
             MTEC 0807C17 1.5ISO      1.50   M10     ≥12    8.00    7.00    3     17.30   64.00   C      •
             MTEC 0807C24 1.5ISO      1.50   M10     ≥12    8.00    7.00    3     24.80   76.00   C      •
             MTEC 0808C20 1.75ISO     1.75   M12     ≥14    8.00    8.00    3     20.10   64.00   C      •
             MTEC 0808C28 1.75ISO     1.75   M12     ≥14    8.00    8.00    3     28.90   76.00   C      •
             MTEC 1212D27 2.0ISO      2.00     -     ≥18    12.00  12.00    4     27.00   84.00   C      •
             MTEC 2020F41 2.0ISO      2.00     -     ≥26    20.00  20.00    6     41.00  105.00   C      •
             MTEC 1010C27 2.0ISO      2.00   M16     ≥17    10.00  10.00    3     27.00   73.00   C      •
             MTEC 1010C39 2.0ISO      2.00   M16     ≥17    10.00  10.00    3     39.00  105.00   C      •
             MTEC 1414D33 2.5ISO      2.50   M20     ≥22    14.00  14.00    4     33.80   84.00   C      •
             MTEC 1414D48 2.5ISO      2.50   M20     ≥22    14.00  14.00    4     48.80  105.00   C      •
             MTEC 1616C40 3.0ISO      3.00   M24     ≥25    16.00  16.00    3     40.50  105.00   C      •
             MTEC 1616C58 3.0ISO      3.00   M24     ≥25    16.00  16.00    3     58.50  120.00   C      •
            • For user guide, see pages 372-378
            (1)  C-Cylindrical






























                                                                                                                  343
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352