Page 253 - Iscar
P. 253

L                  A  0.003  A  AT3 Taper  58-60 HRc
                                                                            L1

                                                               SS            L3
            DIN69871-ODP
            FLEXFIT Threaded Connection                                    D2   10               G2.5
            Shanks with Integral DIN69871                                          D1          SK 40=20,000 RPM
                                                                                                U<1.0 gmm
                                                                                                 G6.3
            Form ADB Taper Adaptation                                                          SK 50=12,000 RPM
                                                              G                 Tsi
             Designation                 SS      Tsi     D1      D2      L       L1      L3      G      kg           PROFILING TOOLS
             DIN69871 40 ODP 6X58  (1)   40      M06    9.80    13.00   58.00   38.9    30.00   M16    0.820
             DIN69871 40 ODP 6X98  (1)   40      M06    9.80    23.00   98.00   78.9    70.00   M16    0.910
             DIN69871 40 ODP 8X58  (1)   40      M08    13.10   15.00   58.00   38.9    30.00   M16    0.820
             DIN69871 40 ODP 8X98  (1)   40      M08    13.10   23.00   98.00   78.9    70.00   M16    0.920
             DIN69871 40 ODP10X58  (1)   40      M10    18.00   20.00   58.00   38.9    30.00   M16    0.838
             DIN69871 40 ODP10X98  (1)   40      M10    18.00   28.00   98.00   78.9    70.00   M16    1.000
             DIN69871 40 ODP12X58  (1)   40      M12    21.00   24.00   58.00   38.9    30.00   M16    0.880
             DIN69871 40 ODP12X98  (1)   40      M12    21.00   31.00   98.00   78.9    70.00   M16    1.070
             DIN69871 40 ODP16X58  (1)   40      M16    29.00   28.60   58.00   38.9    35.00   M16    0.908
             DIN69871 40 ODP16X98  (1)   40      M16    29.00   34.00   98.00   78.9    70.00   M16    1.148
             DIN69871 50 ODP12X 78  (2)  50      M12    23.00   30.00   78.00   58.9    50.00   M24    2.740
             DIN69871 50 ODP12X128  (2)  50      M12    23.00   40.00  128.00   108.9  100.00   M24    3.142
             DIN69871 50 ODP12X178  (2)  50      M12    23.00   40.00  178.00   158.9  150.00   M24    3.380
             DIN69871 50 ODP12X228  (2)  50      M12    23.00   46.00  228.00   208.9  200.00   M24    4.140
             DIN69871 50 ODP16X 78  (2)  50      M16    29.00   34.00   78.00   58.9    50.00   M24    2.954
             DIN69871 50 ODP16X128  (2)  50      M16    29.00   40.00  128.00   108.9  100.00   M24    3.200
             DIN69871 50 ODP16X178  (2)  50      M16    29.00   55.00  178.00   158.9  150.00   M24    4.080
             DIN69871 50 ODP16X228  (2)  50      M16    29.00   55.00  228.00   208.9  200.00   M24    4.642
            • For user guide, see page 462-468
            (1)  Balanced to G2.5/25,000 RPM
            (2)  Balanced to G6.3/12,000 RPM







                                                             SS           L                             A  0.003  A
            ER-ODP                                                        L3    10                  Bar Max
            FLEXFIT Threaded Adaptation with                                                            58-60 HRc
            Integral ER Collet for ER Collet Chucks                                D1
                                                                                Tsi
                                                            Coolant JET2  D2

              Designation            Tsi        SS         D1         D2         L          L3         kg
              ER32 ODP M 6X25        M06       ER32       9.80       14.00      25.00      22.00      0.150
              ER32 ODP M 6X50        M06       ER32       9.80       20.00      50.00      48.00      0.190
              ER32 ODP M 6X75        M06       ER32       9.80       23.00      75.00      74.00      0.240
              ER32 ODP M 8X25        M08       ER32       13.10      15.00      25.00      22.00      0.150
              ER32 ODP M 8X50        M08       ER32       13.10      23.00      50.00      49.00      0.210
              ER32 ODP M 8X75        M08       ER32       13.10      23.00      75.00      74.00      0.260
              ER25 ODP M10X10        M10       ER25       18.00      17.60      10.00      8.00       0.090
              ER25 ODP M10X25        M10       ER25       18.00      17.60      25.00      23.00      0.110
              ER32 ODP M10X25        M10       ER32       18.00      20.00      25.00      23.00      0.170
              ER32 ODP M10X50        M10       ER32       18.00      24.00      50.00      49.00      0.240
              ER32 ODP M12X25        M12       ER32       21.00      24.00      25.00      24.00      0.180
              ER32 ODP M12X50        M12       ER32       21.00      24.00      50.00      49.00      0.260

























                                                                                                                  249
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258