Page 174 - Iscar
P. 174

FACE MILLS    HM90 F90AP-10     D      Z      ap      L      D3  D3 D  Da  ap  L  Rd°  RPM max  Arbor (1)  kg

                                                                        Da
            90° Face Mills Carrying HM90
                                                                                                 Rd°
            APKT 1003... Inserts



             Designation
             HM90 F90AP D32-3-16
             HM90 F90AP D32-5-16
                                                                                  2.2
                                      32.00
                                                                          16.00
                                                                   30.40
                                                                                                        0.099
                                                                                         35355
                                                    10.00
                                                            35.00
                                                                   38.40
                                                                                         31623
                                                    10.00
                                      40.00
                                                                                                        0.187
                                                            40.00
             HM90 F90AP D40-5-22      32.00   3 5 5  10.00  35.00  30.40  16.00   2.2    35355    A A A  0.100
                                                                          22.00
                                                                                  1.9
             HM90 F90AP D40-6-22      40.00   6     10.00   40.00  38.40  22.00   1.9    31623    A     0.182
             HM90 F90AP D50-6-22      50.00   6     10.00   40.00  48.40  22.00   1.4    28284    A     0.336
             HM90 F90AP D50-7-22      50.00   7     10.00   40.00  48.40  22.00   1.4    28284    A     0.348
             HM90 F90AP D63-7-22      63.00   7     10.00   40.00  59.00  22.00   1.0    25198    B     0.503
             HM90 F90AP D63-9-22      63.00   9     10.00   40.00  59.00  22.00   1.0    25198    B     0.520
             HM90 F90AP D80-8-27      80.00   8     10.00   50.00  70.00  27.00   0.9    22361    B     0.933
             HM90 F90AP D80-11-27     80.00   11    10.00   50.00  70.00  27.00   0.9    22631    B     0.980
             HM90 F90AP D100-9-32    100.00   9     10.00   50.00  78.00  32.00   0.7    20100    B     1.505
             HM90 F90AP D125-10-40   125.00   10    10.00   63.00  90.00  40.00   0.5    18000    B     2.805
            • For user guide, see pages 462-468
            (1)  For adaptation options, see page 461
            For inserts, see pages: APCR 1003PDFR-P (384) • APCT 1003PDR-HM (384) • APKR 1003PDR-HM (385) • APKT 1003..R (386) • APKT 1003..TR-RM (386)
            • APKT 1003PDR-HM (385) • APKT 1003PDTR-76 (385) • APKT 1003PDTR/L-RM (385) • APKT 1003R8T-FF (387) • APKW 100304 PDR (PCD) (384) • HM90
            APCR 100304PDFR-P/DP (383) • HM90 APCT 1003 (382) • HM90 APKT 1003 (383) • HM90 APKT 1003PD-W (387) • HM90 APKW 1003PDR (386)

             Spare Parts
             Designation
             HM90 F90AP D32-3-16             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7       SR M8X20DIN912
             HM90 F90AP D32-5-16             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7       SR M8X20DIN912
             HM90 F90AP D40-5-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7      SR M10X25 DIN912
             HM90 F90AP D40-6-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7      SR M10X25 DIN912
             HM90 F90AP D50-6-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7      SR M10X25 DIN912
             HM90 F90AP D50-7-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D63-7-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D63-9-22             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D80-8-27             SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D80-11-27            SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D100-9-32            SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
             HM90 F90AP D125-10-40           SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7






































   170      ISCAR
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179