Page 308 - Hartner
P. 308

Micro-precision drills without oil feed




                                                                                86400
                               t max = l 2-1,5 x d 1                         Solid carbide
                                          d 1
                                     t max                                      164
                d 2
                                     l 2                                      right-hand
                             l 1                                                 N
                                                                                 A
                d1      d2       l1      l2
                                                                              Availability
               mm       mm      mm       mm
               0.500   3.000    47.00    3.00                                    l
               0.550   3.000    47.00    3.30                                    l
               0.600   3.000    47.00    3.60                                    l
               0.650   3.000    47.00    3.90                                    l
               0.700   3.000    47.00    4.20                                    l
               0.750   3.000    47.00    4.50                                    l
               0.800   3.000    47.00    4.80                                    l
               0.850   3.000    47.00    5.10                                    l
               0.900   3.000    47.00    5.40                                    l
               0.950   3.000    47.00    5.70                                    l
               1.000   3.000    47.00    6.00                                    l
               1.050   3.000    47.00    6.30                                    l
               1.100   3.000    47.00    6.60                                    l
               1.150   3.000    47.00    6.90                                    l
               1.200   3.000    47.00    7.20                                    l
               1.250   3.000    47.00    7.50                                    l
               1.300   3.000    47.00    7.80                                    l
               1.350   3.000    47.00    8.10                                    l
               1.400   3.000    47.00    8.40                                    l
               1.450   3.000    47.00    8.70                                    l
               1.500   3.000    47.00    9.00                                    l
               1.550   3.000    47.00    9.30                                    l
               1.590   3.000    47.00    9.60                                    l
               1.600   3.000    47.00    9.60                                    l
               1.650   3.000    47.00    9.90                                    l
               1.700   3.000    47.00   10.20                                    l
               1.750   3.000    47.00   10.50                                    l
               1.800   3.000    52.00   10.80                                    l
               1.850   3.000    52.00   11.10                                    l
               1.900   3.000    52.00   11.40                                    l
               1.950   3.000    52.00   11.70                                    l
               1.980   4.000    59.00   12.00                                    l
               2.000   4.000    59.00   12.00                                    l
               2.050   4.000    59.00   12.30                                    l
               2.100   4.000    59.00   12.60                                    l
               2.150   4.000    59.00   12.90                                    l
               2.200   4.000    59.00   13.20                                    l
               2.250   4.000    59.00   13.50                                    l
               2.300   4.000    59.00   13.80                                    l
               2.350   4.000    59.00   14.10                                    l
               2.380   4.000    59.00   14.40                                    l
               2.400   4.000    59.00   14.40                                    l
               2.450   4.000    59.00   14.70                                    l
               2.500   4.000    59.00   15.00                                    l
               2.550   4.000    59.00   15.30                                    l
               2.600   4.000    59.00   15.60                                    l
               2.650   4.000    59.00   15.90                                    l
               2.700   4.000    59.00   16.20                                    l
               2.750   4.000    59.00   16.50                                    l
               2.780   4.000    59.00   16.80                                    l
               2.800   4.000    59.00   16.80                                    l
               2.850   4.000    59.00   17.10                                    l
               2.900   4.000    59.00   17.40                                    l
               2.950   4.000    59.00   17.70                                    l
            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            302



       05_Kleinstbohrer.indb   302                                                                                 28.11.11   14:53
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313